drukuj stronę
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 µg/m3
Dane średniodobowe SO2 PM10
[ µg/m3 ]
| Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 | AM11 | AM12 | AM15 | AM16 | AM18 | AM26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 26.2 | 22.9 | 24.1 | 27.7 | 24.7 | 25.9 | 21.8 | 26.5 | 28.8 | 18.9 | 24.4 | 26.4 | 28.0 | 31.9 | |
| 2026-10-07 | 11.2 | 25.8 | 8.0 | 13.9 | 14.2 | 11.0 | 9.8 | 13.9 | 12.6 | 12.0 | 14.0 | 16.1 | 16.0 | 23.3 | |
| 2026-10-06 | 9.9 | 6.6 | 10.4 | 11.7 | 9.4 | 10.5 | 10.4 | 10.9 | 13.6 | 11.3 | 12.1 | 14.0 | 28.2 | ||
| 2026-10-05 | 9.9 | 8.3 | 6.2 | 11.8 | 11.5 | 9.7 | 10.1 | 11.0 | 14.1 | 11.7 | 13.2 | 14.0 | 26.6 | ||
| 2026-10-04 | 11.3 | 27.8 | 9.0 | 11.7 | 12.4 | 10.6 | 12.7 | 12.3 | 12.3 | 11.5 | 11.4 | 12.9 | 14.0 | 26.5 | |
| 2026-10-03 | 13.9 | 17.6 | 11.6 | 13.8 | 15.4 | 12.6 | 12.2 | 16.3 | 13.8 | 13.7 | 14.1 | 20.8 | 18.0 | 36.2 | |
| 2026-10-02 | 21.2 | 20.8 | 31.4 | 23.0 | 23.4 | 21.9 | 20.3 | 22.1 | 23.2 | 21.2 | 28.9 | 17.1 | 26.0 | 36.9 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 µg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 µg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 µg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM26 - Tczew




