drukuj stronę
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 µg/m3
Dane średniodobowe SO2 PM10
[ µg/m3 ]
| Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 | AM11 | AM12 | AM15 | AM16 | AM18 | AM25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 28.8 | 22.4 | 19.9 | 30.7 | 29.5 | 31.2 | 25.6 | 28.5 | 29.7 | 19.2 | 23.6 | 28.9 | 32.0 | 23.3 | |
| 2025-12-04 | 32.6 | 24.7 | 22.8 | 34.7 | 35.9 | 33.6 | 29.9 | 32.1 | 31.7 | 19.8 | 26.6 | 27.8 | 36.0 | 27.5 | |
| 2025-12-03 | 26.3 | 21.8 | 19.6 | 27.7 | 25.2 | 24.8 | 23.1 | 25.2 | 22.2 | 16.7 | 15.9 | 31.2 | 27.0 | 17.5 | |
| 2025-12-02 | 21.9 | 19.6 | 16.8 | 23.7 | 20.4 | 20.6 | 17.7 | 21.6 | 19.8 | 16.0 | 13.3 | 17.3 | 24.0 | 18.1 | |
| 2025-12-01 | 23.3 | 20.5 | 17.2 | 24.0 | 21.2 | 20.6 | 19.2 | 21.9 | 21.0 | 12.6 | 19.1 | 23.0 | 26.0 | 15.9 | |
| 2025-11-30 | 30.0 | 24.8 | 20.7 | 28.0 | 31.2 | 28.1 | 24.6 | 28.8 | 25.1 | 15.1 | 20.7 | 30.2 | 31.0 | 21.1 | |
| 2025-11-29 | 37.4 | 30.1 | 27.4 | 40.0 | 38.0 | 34.7 | 34.6 | 35.0 | 38.1 | 23.1 | 36.3 | 34.5 | 39.0 | 34.2 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 µg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 µg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 µg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM25 - Bytów




