drukuj stronę
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 µg/m3
Dane średniodobowe SO2 PM10
[ µg/m3 ]
Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 | AM11 | AM12 | AM15 | AM16 | AM18 | AM25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 11.8 | 9.8 | 12.9 | 9.0 | 12.5 | 11.7 | 9.1 | 11.3 | 10.3 | 7.3 | 8.9 | 3.8 | 11.0 | 5.6 | |
2025-09-12 | 11.6 | 9.5 | 9.2 | 8.2 | 12.6 | 11.0 | 9.4 | 11.2 | 10.6 | 6.1 | 6.6 | 6.0 | 7.0 | 13.0 | 4.7 |
2025-09-11 | 17.6 | 14.8 | 13.0 | 12.8 | 16.2 | 18.0 | 14.2 | 17.1 | 16.0 | 7.0 | 11.0 | 6.8 | 13.7 | 17.0 | 9.3 |
2025-09-10 | 21.6 | 16.8 | 16.0 | 16.6 | 22.3 | 26.5 | 18.1 | 23.2 | 21.9 | 14.4 | 18.4 | 11.4 | 19.4 | 23.0 | 15.4 |
2025-09-09 | 25.6 | 18.4 | 17.1 | 18.8 | 29.1 | 26.1 | 22.1 | 35.3 | 24.4 | 14.1 | 21.8 | 13.8 | 25.2 | 34.0 | 16.9 |
2025-09-08 | 21.1 | 15.4 | 14.0 | 14.7 | 21.2 | 19.4 | 17.2 | 22.8 | 17.6 | 7.9 | 13.2 | 8.5 | 17.6 | 21.0 | 11.6 |
2025-09-07 | 9.0 | 8.3 | 6.2 | 7.9 | 11.4 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 4.8 | 5.5 | 2.5 | 9.8 | 10.0 | 6.3 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 µg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 µg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 µg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM25 - Bytów