drukuj stronę
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 µg/m3
Dane średniodobowe SO2 PM10
[ µg/m3 ]
Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 | AM11 | AM12 | AM15 | AM16 | AM18 | AM25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | 20.5 | 22.1 | 27.4 | 25.9 | 22.6 | 19.3 | 15.7 | 28.2 | 22.6 | 17.4 | 13.0 | 20.0 | 9.6 | ||
2025-07-02 | 22.1 | 41.0 | 16.3 | 14.8 | 19.9 | 18.7 | 16.4 | 30.6 | 19.2 | 16.9 | 10.2 | 20.0 | 8.9 | ||
2025-07-01 | 17.0 | 22.8 | 8.3 | 13.2 | 16.4 | 12.6 | 12.7 | 21.1 | 14.2 | 9.6 | 8.3 | 15.0 | 7.4 | ||
2025-06-30 | 14.8 | 16.2 | 7.3 | 16.8 | 12.7 | 12.0 | 20.6 | 13.2 | 10.4 | 10.7 | 13.0 | 10.1 | |||
2025-06-29 | 15.8 | 12.5 | 10.4 | 9.6 | 13.5 | 12.8 | 11.5 | 29.4 | 13.2 | 7.5 | 7.9 | 12.0 | 7.4 | ||
2025-06-28 | 11.9 | 9.2 | 6.3 | 10.6 | 13.1 | 10.9 | 10.3 | 20.6 | 11.4 | 7.3 | 7.6 | 9.0 | 7.3 | ||
2025-06-27 | 12.0 | 13.9 | 10.8 | 10.6 | 12.0 | 10.5 | 10.4 | 14.3 | 10.9 | 6.5 | 6.9 | 10.0 | 6.3 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 µg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 µg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 µg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM25 - Bytów