drukuj stronę
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 µg/m3
Dane średniodobowe SO2 PM10
[ µg/m3 ]
Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 | AM11 | AM12 | AM15 | AM16 | AM18 | AM25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-13 | 6.4 | 7.5 | 4.2 | 5.8 | 8.4 | 5.7 | 6.2 | 7.0 | 6.3 | 11.5 | 7.5 | 4.8 | 12.0 | 7.1 | |
2025-10-12 | 7.1 | 7.0 | 4.2 | 6.6 | 9.9 | 7.0 | 6.7 | 7.3 | 7.7 | 10.2 | 8.7 | 5.9 | 9.0 | 10.2 | |
2025-10-11 | 10.3 | 12.3 | 5.9 | 9.3 | 13.4 | 9.2 | 8.8 | 10.5 | 10.0 | 9.5 | 6.7 | 8.3 | 15.0 | 4.9 | |
2025-10-10 | 11.3 | 10.8 | 6.0 | 8.9 | 17.1 | 11.2 | 9.6 | 11.9 | 11.7 | 15.5 | 11.4 | 13.7 | 17.0 | 6.8 | |
2025-10-09 | 11.4 | 14.3 | 7.3 | 8.0 | 12.1 | 9.1 | 9.2 | 10.7 | 8.6 | 8.2 | 6.9 | 7.5 | 13.0 | 4.8 | |
2025-10-08 | 19.0 | 17.2 | 17.0 | 15.7 | 15.1 | 13.8 | 14.3 | 16.9 | 16.6 | 8.2 | 14.2 | 10.2 | 17.0 | 11.0 | |
2025-10-07 | 18.7 | 24.7 | 13.5 | 16.0 | 16.5 | 14.4 | 15.2 | 19.1 | 17.2 | 11.0 | 11.9 | 11.0 | 19.0 | 10.0 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 µg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 µg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 µg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM25 - Bytów