drukuj stronę
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 µg/m3
Dane średniodobowe SO2 PM10
[ µg/m3 ]
| Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 | AM11 | AM12 | AM15 | AM16 | AM18 | AM26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 38.0 | 23.8 | 43.1 | 33.9 | 22.9 | 31.7 | 21.2 | 32.4 | 24.3 | 19.3 | 24.5 | 23.7 | 45.0 | 27.1 | |
| 2026-03-12 | 40.7 | 23.5 | 36.9 | 32.2 | 35.8 | 29.8 | 25.0 | 38.7 | 30.6 | 18.6 | 44.1 | 27.2 | 62.0 | 31.4 | |
| 2026-03-11 | 63.7 | 46.6 | 69.8 | 65.3 | 60.1 | 61.2 | 53.8 | 77.5 | 65.4 | 34.5 | 65.7 | 58.6 | 104.0 | 59.2 | |
| 2026-03-10 | 57.8 | 41.6 | 70.7 | 53.0 | 42.9 | 57.4 | 46.1 | 52.1 | 50.9 | 36.6 | 79.6 | 36.9 | 81.0 | 40.1 | |
| 2026-03-09 | 62.7 | 49.3 | 66.2 | 52.6 | 51.0 | 60.6 | 42.2 | 46.0 | 39.3 | 27.7 | 80.9 | 30.8 | 93.0 | ||
| 2026-03-08 | 84.1 | 68.7 | 69.4 | 53.3 | 52.6 | 72.0 | 50.4 | 33.4 | 44.4 | 28.7 | 115.7 | 46.3 | 92.0 | ||
| 2026-03-07 | 67.1 | 63.5 | 58.0 | 53.5 | 62.7 | 63.7 | 54.1 | 31.4 | 58.4 | 34.0 | 126.7 | 52.4 | 113.0 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 µg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 µg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 µg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM26 - Tczew




