drukuj stronę
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 µg/m3
Dane średniodobowe SO2 PM10
[ µg/m3 ]
| Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 | AM11 | AM12 | AM15 | AM16 | AM18 | AM26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 15.6 | 9.5 | 10.7 | 12.1 | 14.6 | 13.9 | 12.3 | 12.5 | 14.8 | 11.8 | 11.1 | 6.8 | 11.0 | 14.2 | |
| 2026-05-16 | 13.9 | 8.9 | 10.0 | 14.2 | 13.9 | 12.1 | 11.8 | 15.5 | 12.2 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 14.0 | 9.6 | |
| 2026-05-15 | 20.5 | 18.9 | 16.6 | 18.5 | 17.3 | 17.3 | 15.3 | 18.3 | 15.8 | 9.1 | 13.4 | 14.4 | 19.0 | 19.1 | |
| 2026-05-14 | 15.2 | 13.9 | 21.4 | 15.6 | 13.5 | 14.0 | 12.8 | 14.2 | 14.9 | 8.7 | 10.4 | 9.3 | 15.0 | 16.6 | |
| 2026-05-13 | 11.2 | 9.8 | 9.1 | 12.8 | 11.6 | 11.2 | 10.5 | 10.7 | 11.3 | 9.7 | 9.6 | 8.2 | 12.0 | 12.2 | |
| 2026-05-12 | 12.1 | 9.5 | 10.5 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 8.3 | 7.9 | 10.1 | 15.0 | 14.8 | |
| 2026-05-11 | 22.9 | 14.8 | 32.1 | 25.7 | 22.0 | 24.9 | 20.3 | 22.9 | 24.3 | 15.7 | 20.1 | 24.0 | 13.8 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 µg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 µg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 µg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM26 - Tczew




