drukuj stronę
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 µg/m3
Dane średniodobowe SO2 PM10
[ µg/m3 ]
| Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 | AM11 | AM12 | AM15 | AM16 | AM18 | AM26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 9.1 | 9.2 | 8.0 | 11.8 | 12.4 | 12.6 | 10.0 | 10.2 | 15.5 | 9.4 | 12.1 | 13.0 | 10.1 | ||
| 2026-08-06 | 17.3 | 20.6 | 13.2 | 13.2 | 18.9 | 13.3 | 13.4 | 14.7 | 12.5 | 16.9 | 19.1 | 15.0 | 19.1 | ||
| 2026-08-05 | 17.6 | 20.0 | 18.6 | 18.4 | 21.4 | 18.3 | 16.5 | 18.3 | 17.6 | 19.1 | 25.6 | 21.0 | 21.9 | ||
| 2026-08-04 | 14.7 | 12.2 | 9.2 | 13.3 | 16.6 | 13.1 | 11.1 | 13.3 | 14.2 | 16.7 | 16.8 | 16.0 | 13.8 | ||
| 2026-08-03 | 12.9 | 9.9 | 9.9 | 11.4 | 15.3 | 11.5 | 8.4 | 12.3 | 11.8 | 10.8 | 11.3 | 13.0 | 11.0 | ||
| 2026-08-02 | 9.3 | 7.7 | 9.4 | 10.6 | 11.4 | 9.8 | 8.8 | 9.6 | 12.9 | 8.1 | 7.8 | 11.0 | 9.8 | ||
| 2026-08-01 | 13.0 | 11.2 | 12.3 | 14.7 | 16.2 | 12.6 | 14.9 | 13.9 | 14.3 | 12.2 | 15.5 | 15.0 | 15.6 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 µg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 µg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 µg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM26 - Tczew




