drukuj stronę
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 µg/m3
Dane średniodobowe SO2 PM10
[ µg/m3 ]
| Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 | AM11 | AM12 | AM15 | AM16 | AM18 | AM25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 32.1 | 28.9 | 22.1 | 36.3 | 27.0 | 31.4 | 21.7 | 22.9 | 21.4 | 27.4 | 31.3 | 90.0 | |||
| 2026-02-03 | 42.8 | 52.3 | 18.6 | 37.2 | 30.5 | 31.6 | 21.6 | 25.2 | 14.9 | 29.4 | 62.0 | 111.0 | |||
| 2026-02-02 | 58.3 | 64.3 | 22.8 | 49.5 | 44.2 | 50.9 | 22.4 | 38.4 | 16.9 | 35.8 | 44.2 | 140.0 | |||
| 2026-02-01 | 31.0 | 42.9 | 22.2 | 25.1 | 29.6 | 29.2 | 15.7 | 22.3 | 11.9 | 20.6 | 33.4 | 72.0 | |||
| 2026-01-31 | 23.0 | 26.1 | 11.5 | 18.0 | 21.3 | 29.8 | 11.4 | 13.8 | 14.6 | 13.6 | 20.7 | 96.0 | |||
| 2026-01-30 | 25.5 | 26.8 | 18.3 | 25.8 | 21.0 | 22.0 | 17.0 | 18.8 | 18.5 | 23.5 | 22.8 | 29.0 | |||
| 2026-01-29 | 18.2 | 14.1 | 12.7 | 17.7 | 12.7 | 13.5 | 13.1 | 12.4 | 10.1 | 16.1 | 17.2 | 16.0 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 µg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 µg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 µg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka




