drukuj stronę
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 µg/m3
Dane średniodobowe SO2 PM10
[ µg/m3 ]
Data | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 | AM13 | AM15 | AM17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-14 | 4.5 | 3.9 | 2.2 | 2.1 | 3.0 | 2.4 | 2.6 | 4.0 | 6.6 | 1.2 |
2024-09-13 | 4.5 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 5.0 | 5.6 | 0.8 |
2024-09-12 | 4.6 | 3.8 | 3.0 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 5.0 | 5.4 | 0.7 |
2024-09-11 | 4.4 | 4.5 | 3.1 | 2.8 | 4.1 | 2.9 | 2.8 | 6.0 | 6.4 | 1.4 |
2024-09-10 | 4.5 | 3.7 | 3.1 | 2.7 | 4.0 | 2.8 | 2.7 | 6.0 | 5.7 | 2.4 |
2024-09-09 | 6.6 | 4.9 | 4.4 | 3.3 | 5.1 | 4.2 | 3.6 | 6.0 | 6.7 | 3.0 |
2024-09-08 | 5.2 | 5.1 | 4.4 | 2.8 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 5.5 | 2.6 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 µg/m3
Legenda:
- za mało danych do obliczenia średniej 24 h
- przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM25 - Bytów