drukuj stronę
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 µg/m3
Dane średniodobowe SO2 PM10
[ µg/m3 ]
Data | AM2 | AM3 | AM4 | AM6 | AM8 | AM9 | AM13 | AM15 | AM17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-05 | 7.3 | 7.3 | 8.0 | 4.8 | 7.7 | 5.0 | 4.7 | 68.1 | |
2023-12-04 | 5.3 | 3.8 | 4.6 | 2.3 | 4.8 | 3.1 | 2.9 | 53.8 | |
2023-12-03 | 10.0 | 3.7 | 4.5 | 2.8 | 4.9 | 2.9 | 0.0 | 2.5 | 45.2 |
2023-12-02 | 5.8 | 3.8 | 4.7 | 3.4 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | 1.8 | 38.1 |
2023-12-01 | 6.2 | 3.9 | 4.8 | 3.9 | 4.9 | 3.2 | 0.0 | 2.2 | 30.2 |
2023-11-30 | 6.6 | 7.0 | 5.8 | 4.7 | 6.2 | 4.1 | 1.0 | 0.9 | 20.9 |
2023-11-29 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 1.0 | 7.0 | 10.6 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 µg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie