drukuj stronę
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 µg/m3
Dane średniodobowe SO2 PM10
[ µg/m3 ]
| Data | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 | AM13 | AM15 | AM17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 3.6 | 13.0 | 1.7 | |
| 2025-11-14 | 4.1 | 2.3 | 3.3 | 3.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 15.0 | 1.5 | |
| 2025-11-13 | 3.3 | 10.9 | 4.7 | 4.2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 14.0 | 1.9 | |
| 2025-11-12 | 3.4 | 2.3 | 3.5 | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 3.4 | 11.0 | 1.4 | |
| 2025-11-11 | 3.5 | 2.2 | 3.5 | 4.1 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 11.0 | 1.5 | |
| 2025-11-10 | 3.4 | 2.0 | 3.8 | 3.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 10.0 | 1.4 | |
| 2025-11-09 | 2.8 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 9.0 | 1.3 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 µg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM25 - Bytów




