drukuj stronę
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 µg/m3
Dane średniodobowe SO2 PM10
[ µg/m3 ]
Data | AM1 | AM2 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 | AM11 | AM12 | AM13 | AM14 | AM15 | AM16 | AM17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-22 | 1.1 | 3.8 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 7.3 | 3.1 | 10.5 | 2.0 | |||||
2019-02-21 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | 5.0 | 7.3 | 2.8 | 2.8 | |||
2019-02-20 | 3.3 | 49.0 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 3.3 | 6.7 | 5.7 | 2.5 | 3.6 | ||||
2019-02-19 | 4.9 | 2.4 | 5.1 | 3.2 | 1.8 | 1.4 | 2.7 | 4.7 | 7.9 | 9.3 | 4.1 | 7.1 | ||
2019-02-18 | 2.9 | 8.8 | 2.2 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 3.1 | 6.5 | 7.6 | 1.9 | 4.1 | ||
2019-02-17 | 2.6 | 32.3 | 0.8 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 2.9 | 6.3 | 9.4 | 4.4 | 2.8 | ||
2019-02-16 | 3.8 | 4.4 | 3.1 | 3.6 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 3.7 | 7.9 | 10.5 | 2.6 | 6.0 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 µg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Szadółki
- AM6 - Sopot
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM10 - Gdynia Śródmieście
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie