drukuj stronę
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 µg/m3
Dane średniodobowe SO2 PM10
[ µg/m3 ]
Data | AM2 | AM3 | AM4 | AM6 | AM8 | AM9 | AM13 | AM15 | AM17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-06 | 1.7 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 6.1 | 2.9 | 2.6 | 6.4 | |
2023-06-05 | 1.9 | 3.3 | 2.4 | 2.1 | 10.2 | 5.2 | 3.3 | 7.8 | |
2023-06-04 | 2.0 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 5.2 | 2.3 | 5.0 | 7.9 | |
2023-06-03 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 7.7 | 1.9 | 1.2 | 6.7 | |
2023-06-02 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 4.3 | 1.5 | 1.9 | 6.0 | |
2023-06-01 | 5.8 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 4.0 | 1.5 | 6.6 | 8.9 | |
2023-05-31 | 7.3 | 2.5 | 4.2 | 1.9 | 3.9 | 1.7 | 3.6 | 7.3 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 µg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie