drukuj stronę
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 µg/m3
Dane średniodobowe SO2 PM10
[ µg/m3 ]
Data | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 | AM13 | AM15 | AM17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 1.3 | 5.0 | 5.3 | 3.6 | 6.0 | 4.7 | 3.0 | 11.0 | 1.1 | 3.9 |
2024-12-19 | 12.2 | 6.8 | 3.7 | 5.8 | 5.4 | 3.2 | 12.0 | 4.9 | 4.8 | |
2024-12-18 | 8.6 | 5.8 | 3.2 | 6.0 | 5.1 | 3.1 | 8.0 | 4.7 | 6.5 | |
2024-12-17 | 6.8 | 5.1 | 2.6 | 5.7 | 4.7 | 3.0 | 7.0 | 1.7 | 3.9 | |
2024-12-16 | 3.8 | 5.4 | 5.6 | 3.1 | 5.8 | 4.7 | 3.2 | 8.0 | 6.3 | 4.0 |
2024-12-15 | 9.7 | 5.2 | 6.3 | 3.2 | 6.3 | 4.4 | 3.7 | 9.0 | 5.3 | 3.7 |
2024-12-14 | 1.3 | 5.5 | 7.2 | 3.7 | 6.7 | 4.7 | 3.9 | 8.0 | 2.2 | 4.5 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 µg/m3
Legenda:
- za mało danych do obliczenia średniej 24 h
- przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM25 - Bytów