drukuj stronę
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 µg/m3
Dane średniodobowe SO2 PM10
[ µg/m3 ]
Data | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 | AM13 | AM15 | AM17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 7.7 | 5.7 | 6.8 | 7.5 | 9.0 | ||
2025-02-20 | 6.9 | 10.1 | 6.4 | 6.8 | 4.1 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 1.6 | |
2025-02-19 | 6.7 | 8.2 | 4.7 | 5.2 | 3.4 | 4.8 | 5.8 | 8.0 | 1.8 | |
2025-02-18 | 8.1 | 6.4 | 4.7 | 4.4 | 3.6 | 4.6 | 5.5 | 9.0 | 2.9 | |
2025-02-17 | 5.9 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 3.5 | 4.6 | 5.8 | 9.0 | 3.5 | |
2025-02-16 | 5.8 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 5.4 | 8.0 | 5.2 | |
2025-02-15 | 6.6 | 3.2 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8.0 | 4.4 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 µg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM25 - Bytów