drukuj stronę
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 µg/m3
Dane średniodobowe SO2 PM10
[ µg/m3 ]
| Data | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 | AM13 | AM15 | AM17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.7 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 0.0 | 1.0 | |
| 2026-02-24 | 4.0 | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 3.3 | 1.6 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | |
| 2026-02-23 | 4.0 | 2.7 | 3.0 | 1.7 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 5.0 | 1.8 | |
| 2026-02-22 | 6.0 | 2.7 | 3.4 | 1.3 | 4.2 | 1.2 | 2.5 | 3.0 | 1.9 | |
| 2026-02-21 | 4.8 | 2.9 | 4.4 | 2.6 | 4.7 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | 3.3 | |
| 2026-02-20 | 4.8 | 2.8 | 4.2 | 1.6 | 3.2 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | ||
| 2026-02-19 | 5.7 | 2.7 | 3.8 | 2.4 | 3.9 | 2.7 | 3.5 | 2.9 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 µg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM26 - Tczew




