drukuj stronę
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 µg/m3
Dane średniodobowe SO2 PM10
[ µg/m3 ]
Data | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 | AM13 | AM15 | AM17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-16 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 0.9 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 4.0 | 0.7 | 6.4 |
2022-05-15 | 3.3 | 1.5 | 2.4 | 0.8 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 5.0 | 1.2 | 7.8 |
2022-05-14 | 2.5 | 1.6 | 2.3 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 5.0 | 1.2 | 8.6 |
2022-05-13 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | 5.0 | 1.1 | 9.3 | |
2022-05-12 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 6.0 | 2.3 | 8.9 |
2022-05-11 | 3.5 | 3.7 | 2.6 | 1.8 | 2.9 | 6.0 | 2.1 | |||
2022-05-10 | 3.2 | 10.3 | 3.0 | 1.9 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 1.7 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 µg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Szadółki
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie