drukuj stronę
Poziomy informowania i alarmowe
| Zanieczyszczenie | Status | Max. wartości | Stacja |
|---|---|---|---|
| Dwutlenek siarki (SO2) | ![]() | - | - |
| Dwutlenek azotu (NO2) | ![]() | - | - |
| Ozon (O3) | ![]() | - | - |
| Pył zawieszony (PM10) | ![]() | - | - |
Legenda:
brak przekroczeń poziomu informowania i alarmowego- ! Poziom informowania
- ! Poziom alarmowy
POZIOMY INFORMOWANIA DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU
| Lp. | Nazwa substancji | Okres uśredniania wyników | Poziom informowania dla niektórych substancji w powietrzu µg/m3 |
|---|---|---|---|
| 1. | Ozon (O3) | jedna godzina | 180 |
| 2. | Pył zawieszony (PM10) | 24 godziny | 100 |
POZIOMY ALARMOWE DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU
| Lp. | Nazwa substancji | Okres uśredniania wyników | Poziom alarmowe dla niektórych substancji w powietrzu µg/m3 |
|---|---|---|---|
| 1. | Dwutlenek siarki (SO2) | jedna godzina | 500 |
| 2. | Dwutlenek azotu (NO2) | jedna godzina | 400 |
| 3. | Ozon (O3) | jedna godzina | 240 |
| 4. | Pył zawieszony (PM10) | 24 godziny | 150 |




