drukuj stronę
Raporty miesięczne
Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
| Stacje | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h | l. przek 1h |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 3.20 | 5.60 | 22.10 | 0 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 4.60 | 7.80 | 24.10 | 0 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 2.70 | 3.30 | 5.10 | 0 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 3.60 | 5.30 | 9.90 | 0 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 4.20 | 7.50 | 10.70 | 0 | 0 |
| Sopot | 3.80 | 5.40 | 12.60 | 0 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | 5.60 | 13.40 | 46.30 | 0 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 3.40 | 5.70 | 19.20 | 0 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - | - | - |
| Malbork | - | - | - | - | - |
| Lębork | - | - | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | 2.20 | 3.50 | 11.00 | 0 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - | - | - |
| Łeba | - | - | - | - | - |
| Tczew | - | - | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
| Stacje | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
prezentacja danych:
| Stacje: | śr. miesięczne | max 1h | l. przek |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 20.70 | 80.00 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 24.20 | 102.50 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 28.70 | 107.00 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 18.90 | 85.90 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 24.70 | 90.50 | 0 |
| Sopot | 20.20 | 77.00 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 33.10 | 99.90 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 25.80 | 89.50 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 29.30 | 111.60 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 22.20 | 74.30 | 0 |
| Lębork | 20.80 | 88.10 | 0 |
| Liniewko Kościerskie | 10.90 | 47.20 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | 38.90 | 86.90 | 0 |
| Łeba | - | - | - |
| Tczew | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- śr.miesięczne
| Stacje: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
prezentacja danych:
| Stacje: | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h |
|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 31.60 | 80.40 | 152.70 | 4 |
| Gdańsk Stogi | 58.60 | 58.90 | 84.80 | 2 |
| Gdańsk Nowy Port | 33.90 | 90.50 | 161.70 | 6 |
| Gdynia Pogórze | 26.20 | 88.70 | 126.90 | 2 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 30.40 | 108.50 | 165.40 | 2 |
| Sopot | 26.70 | 81.20 | 98.90 | 2 |
| Gdańsk Matarnia | 26.10 | 65.20 | 100.50 | 3 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 25.70 | 78.40 | 93.80 | 2 |
| Gdynia Dąbrowa | 24.50 | 64.90 | 104.40 | 2 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - | - |
| Słupsk | 18.90 | 45.60 | 63.60 | 0 |
| Kościerzyna | 26.70 | 57.80 | 152.00 | 2 |
| Kwidzyn | - | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - | - |
| Malbork | 29.10 | 62.00 | 181.30 | 4 |
| Lębork | - | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | 45.50 | 140.60 | 364.70 | 8 |
| Łeba | - | - | - | - |
| Tczew | 35.60 | 73.70 | 126.90 | 5 |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
| Stacje: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
prezentacja danych:
| Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 408.40 | 1272.80 | 0 |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | 362.70 | 812.50 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 394.90 | 1007.40 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 413.10 | 1256.70 | 0 |
| Sopot | 399.50 | 867.50 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 391.30 | 875.00 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 404.90 | 1207.30 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 513.70 | 1081.90 | 0 |
| Lębork | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Tczew | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
| Stacje: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
prezentacja danych:
| Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
| Gdynia Pogórze | 50.20 | 85.90 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 58.70 | 90.20 | 0 |
| Sopot | - | - | - |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | 49.90 | 83.60 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 41.40 | 76.40 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 47.50 | 83.40 | 0 |
| Lębork | 50.30 | 84.10 | 0 |
| Liniewko Kościerskie | 60.80 | 90.60 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Tczew | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
| Stacje: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
prezentacja danych:
| Stacje: | śr. miesięczne | max 1h | l. przek |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
| Gdynia Pogórze | - | - | - |
| Gdańsk Lawendowe W. | 2.70 | 4.10 | 0 |
| Sopot | - | - | - |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | - | - | - |
| Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | - | - | - |
| Lębork | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Tczew | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- śr.miesięczne
| Stacje: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |




