drukuj stronę
Raporty miesięczne
Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
Stacje | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h | l. przek 1h |
---|---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 2.70 | 3.50 | 11.70 | 0 | 0 |
Gdańsk Stogi | 3.30 | 5.00 | 11.60 | 0 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 4.10 | 9.80 | 34.70 | 0 | 0 |
Gdynia Pogórze | 3.40 | 5.80 | 14.10 | 0 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 3.20 | 4.70 | 12.30 | 0 | 0 |
Sopot | 2.70 | 4.60 | 9.90 | 0 | 0 |
Gdańsk Matarnia | - | - | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | 2.70 | 3.30 | 4.70 | 0 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 2.70 | 3.40 | 4.50 | 0 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - | - | - |
Słupsk | - | - | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - | - | - |
Malbork | 2.40 | 3.50 | 10.20 | 0 | 0 |
Lębork | - | - | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | 1.60 | 3.80 | 11.60 | 0 | 0 |
Łeba | - | - | - | - | - |
Ustka | - | - | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
Stacje | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Ustka |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 1h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 16.80 | 66.90 | 0 |
Gdańsk Stogi | 15.10 | 61.40 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 13.80 | 59.90 | 0 |
Gdynia Pogórze | 11.60 | 60.60 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 12.30 | 60.20 | 0 |
Sopot | 11.30 | 53.00 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 23.60 | 69.40 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 13.90 | 55.50 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 11.70 | 57.40 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 12.30 | 57.60 | 0 |
Lębork | 13.00 | 67.50 | 0 |
Liniewko Kościerskie | 11.90 | 27.50 | 0 |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Ustka |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h |
---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 16.00 | 32.70 | 56.00 | 0 |
Gdańsk Stogi | 19.70 | 43.80 | 237.50 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 10.80 | 25.60 | 52.90 | 0 |
Gdynia Pogórze | 15.60 | 36.00 | 82.50 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 14.10 | 30.80 | 42.30 | 0 |
Sopot | 13.50 | 31.80 | 39.90 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 12.90 | 29.10 | 33.50 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 14.50 | 30.30 | 43.90 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 13.90 | 31.70 | 37.20 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - | - |
Słupsk | 14.80 | 24.40 | 49.50 | 0 |
Kościerzyna | 16.90 | 37.80 | 100.30 | 0 |
Kwidzyn | - | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - | - |
Malbork | 13.30 | 28.70 | 40.50 | 0 |
Lębork | - | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | - | - | - | - |
Łeba | - | - | - | - |
Ustka | 13.10 | 28.30 | 65.40 | 0 |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Ustka |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 312.90 | 625.90 | 0 |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | 276.50 | 603.20 | 0 |
Gdynia Pogórze | 329.30 | 971.70 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 313.00 | 565.00 | 0 |
Sopot | 310.60 | 807.90 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 399.30 | 753.00 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 326.60 | 645.90 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 406.30 | 619.20 | 0 |
Lębork | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | - | - | - |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Ustka |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
Gdynia Pogórze | 37.00 | 74.10 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 45.20 | 85.00 | 0 |
Sopot | - | - | - |
Gdańsk Matarnia | 30.30 | 70.00 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 37.60 | 77.50 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 40.70 | 81.00 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 31.30 | 69.40 | 0 |
Lębork | 45.70 | 83.50 | 0 |
Liniewko Kościerskie | 36.50 | 83.40 | 0 |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Ustka |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 1h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
Gdynia Pogórze | - | - | - |
Gdańsk Lawendowe W. | 1.90 | 4.30 | 0 |
Sopot | - | - | - |
Gdańsk Matarnia | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | - | - | - |
Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | - | - | - |
Lębork | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | - | - | - |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Ustka |