drukuj stronę
Raporty miesięczne
Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
| Stacje | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h | l. przek 1h |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 2.70 | 2.70 | 3.30 | 0 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 3.70 | 5.40 | 16.10 | 0 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 3.10 | 8.20 | 26.60 | 0 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 2.70 | 4.50 | 5.20 | 0 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 2.70 | 4.20 | 7.60 | 0 | 0 |
| Sopot | 3.10 | 4.30 | 11.20 | 0 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | 3.40 | 5.00 | 9.70 | 0 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 3.00 | 3.90 | 5.20 | 0 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - | - | - |
| Malbork | - | - | - | - | - |
| Lębork | - | - | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | 1.40 | 2.60 | 12.60 | 0 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - | - | - |
| Łeba | - | - | - | - | - |
| Ustka | - | - | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
| Stacje | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |
prezentacja danych:
| Stacje: | śr. miesięczne | max 1h | l. przek |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 17.50 | 61.70 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 16.90 | 52.10 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 12.40 | 36.20 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 14.40 | 68.30 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 16.70 | 70.70 | 0 |
| Sopot | 14.40 | 52.10 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 26.50 | 82.40 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 16.40 | 67.20 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 16.40 | 73.30 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 14.80 | 52.70 | 0 |
| Lębork | 16.60 | 54.60 | 0 |
| Liniewko Kościerskie | 8.60 | 22.10 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | 27.10 | 73.90 | 0 |
| Łeba | - | - | - |
| Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- śr.miesięczne
| Stacje: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |
prezentacja danych:
| Stacje: | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h |
|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 19.50 | 36.40 | 49.40 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 17.70 | 32.10 | 300.50 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 13.20 | 25.90 | 40.90 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 19.60 | 39.30 | 78.40 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 19.50 | 39.50 | 56.40 | 0 |
| Sopot | 17.90 | 35.70 | 49.50 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 16.60 | 31.70 | 48.60 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 18.60 | 34.50 | 44.10 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 18.70 | 31.70 | 92.50 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - | - |
| Słupsk | 14.20 | 25.70 | 38.90 | 0 |
| Kościerzyna | 16.70 | 30.60 | 137.40 | 0 |
| Kwidzyn | - | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - | - |
| Malbork | 20.30 | 40.70 | 172.10 | 0 |
| Lębork | - | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | 24.40 | 40.20 | 59.50 | 0 |
| Łeba | - | - | - | - |
| Ustka | 17.50 | 27.50 | 44.10 | 0 |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
| Stacje: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |
prezentacja danych:
| Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 334.70 | 1013.00 | 0 |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | 322.30 | 724.60 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 363.20 | 795.90 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 332.60 | 678.00 | 0 |
| Sopot | 322.40 | 629.30 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 406.60 | 941.20 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 362.70 | 836.20 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 399.30 | 699.80 | 0 |
| Lębork | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
| Stacje: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |
prezentacja danych:
| Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
| Gdynia Pogórze | 34.80 | 81.50 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 43.60 | 89.90 | 0 |
| Sopot | - | - | - |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | 37.30 | 84.80 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 35.90 | 81.20 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 31.20 | 71.10 | 0 |
| Lębork | 35.60 | 75.80 | 0 |
| Liniewko Kościerskie | 40.30 | 76.80 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
| Stacje: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |
prezentacja danych:
| Stacje: | śr. miesięczne | max 1h | l. przek |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
| Gdynia Pogórze | - | - | - |
| Gdańsk Lawendowe W. | 2.00 | 4.40 | 0 |
| Sopot | - | - | - |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | - | - | - |
| Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | - | - | - |
| Lębork | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- śr.miesięczne
| Stacje: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |




