drukuj stronę
Raporty miesięczne
Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
Stacje | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h | l. przek 1h |
---|---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 2.70 | 3.70 | 9.30 | 0 | 0 |
Gdańsk Stogi | 3.20 | 8.20 | 40.60 | 0 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 2.70 | 3.30 | 5.90 | 0 | 0 |
Gdynia Pogórze | 2.70 | 3.10 | 4.50 | 0 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 2.80 | 3.80 | 12.90 | 0 | 0 |
Sopot | 2.80 | 3.70 | 7.80 | 0 | 0 |
Gdańsk Matarnia | - | - | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | 3.00 | 4.50 | 9.90 | 0 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 2.70 | 3.20 | 3.60 | 0 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - | - | - |
Słupsk | - | - | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - | - | - |
Malbork | - | - | - | - | - |
Lębork | - | - | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | 1.80 | 3.30 | 5.00 | 0 | 0 |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - | - | - |
Łeba | - | - | - | - | - |
Ustka | - | - | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
Stacje | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
Łeba | |
Ustka |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 1h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 10.50 | 55.50 | 0 |
Gdańsk Stogi | 13.20 | 53.80 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 11.00 | 63.30 | 0 |
Gdynia Pogórze | 8.20 | 72.10 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 9.00 | 66.70 | 0 |
Sopot | 7.70 | 41.70 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 23.70 | 79.90 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 9.50 | 57.70 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 8.00 | 76.30 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 5.50 | 24.20 | 0 |
Lębork | 8.80 | 27.20 | 0 |
Liniewko Kościerskie | 4.40 | 20.30 | 0 |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | 24.30 | 63.00 | 0 |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
Łeba | |
Ustka |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h |
---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 14.00 | 21.80 | 36.90 | 0 |
Gdańsk Stogi | 14.60 | 28.10 | 99.20 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 9.50 | 21.40 | 51.70 | 0 |
Gdynia Pogórze | 13.50 | 25.10 | 91.10 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 13.60 | 21.30 | 31.90 | 0 |
Sopot | 13.10 | 21.50 | 55.80 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 11.70 | 18.80 | 30.60 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 17.10 | 32.40 | 73.90 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 13.50 | 21.30 | 34.30 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - | - |
Słupsk | 9.40 | 16.50 | 57.40 | 0 |
Kościerzyna | 9.40 | 17.80 | 37.50 | 0 |
Kwidzyn | - | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - | - |
Malbork | 8.10 | 13.10 | 91.60 | 0 |
Lębork | - | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | - | - | - | - |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | 12.40 | 19.00 | 33.30 | 0 |
Łeba | - | - | - | - |
Ustka | 8.00 | 14.20 | 22.90 | 0 |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
Łeba | |
Ustka |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 268.80 | 401.20 | 0 |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | 240.10 | 353.10 | 0 |
Gdynia Pogórze | 250.80 | 419.10 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 270.20 | 419.30 | 0 |
Sopot | 289.20 | 445.80 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 324.10 | 477.50 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 275.20 | 416.50 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 309.70 | 421.70 | 0 |
Lębork | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | - | - | - |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
Łeba | |
Ustka |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
Gdynia Pogórze | 67.60 | 105.70 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 70.90 | 116.90 | 0 |
Sopot | - | - | - |
Gdańsk Matarnia | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | 67.50 | 111.80 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 75.40 | 113.90 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 58.10 | 118.80 | 0 |
Lębork | 69.90 | 129.60 | 1 |
Liniewko Kościerskie | 75.10 | 128.20 | 1 |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
Łeba | |
Ustka |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 1h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
Gdynia Pogórze | - | - | - |
Gdańsk Lawendowe W. | 2.10 | 4.10 | 0 |
Sopot | - | - | - |
Gdańsk Matarnia | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | - | - | - |
Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | - | - | - |
Lębork | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | - | - | - |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
Łeba | |
Ustka |