drukuj stronę
Raporty miesięczne
Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
Stacje | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h | l. przek 1h |
---|---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 2.70 | 3.30 | 8.30 | 0 | 0 |
Gdańsk Stogi | 2.80 | 3.60 | 7.10 | 0 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 2.90 | 3.70 | 8.30 | 0 | 0 |
Gdynia Pogórze | 3.00 | 6.20 | 11.50 | 0 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 3.30 | 4.50 | 12.40 | 0 | 0 |
Sopot | 3.30 | 5.10 | 8.50 | 0 | 0 |
Gdańsk Matarnia | - | - | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | 2.70 | 3.40 | 11.70 | 0 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 2.70 | 3.60 | 5.60 | 0 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - | - | - |
Słupsk | - | - | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - | - | - |
Malbork | 2.30 | 4.50 | 7.30 | 0 | 0 |
Lębork | - | - | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | 1.90 | 4.30 | 22.20 | 0 | 0 |
Łeba | - | - | - | - | - |
Ustka | - | - | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
Stacje | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Ustka |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 1h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 17.10 | 67.30 | 0 |
Gdańsk Stogi | 14.30 | 51.40 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 15.00 | 62.50 | 0 |
Gdynia Pogórze | 12.30 | 59.90 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 12.30 | 77.10 | 0 |
Sopot | 11.80 | 57.50 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 25.30 | 73.80 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 14.40 | 71.20 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 11.10 | 49.50 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 11.30 | 48.50 | 0 |
Lębork | 13.10 | 57.50 | 0 |
Liniewko Kościerskie | 10.00 | 23.30 | 0 |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Ustka |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h |
---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 16.30 | 31.10 | 64.10 | 0 |
Gdańsk Stogi | 20.50 | 43.80 | 122.00 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 12.30 | 25.40 | 56.40 | 0 |
Gdynia Pogórze | 15.10 | 31.10 | 67.60 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 14.30 | 39.40 | 75.30 | 0 |
Sopot | 13.40 | 29.80 | 43.70 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 12.80 | 26.00 | 42.50 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 14.50 | 31.20 | 51.30 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 12.40 | 25.90 | 44.40 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - | - |
Słupsk | 15.10 | 23.50 | 53.90 | 0 |
Kościerzyna | 18.30 | 59.80 | 173.20 | 1 |
Kwidzyn | - | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - | - |
Malbork | 21.70 | 47.70 | 71.10 | 0 |
Lębork | - | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | - | - | - | - |
Łeba | - | - | - | - |
Ustka | 11.40 | 22.70 | 81.00 | 0 |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Ustka |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 327.60 | 1023.80 | 0 |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | 333.50 | 741.10 | 0 |
Gdynia Pogórze | 338.60 | 605.50 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 297.30 | 683.80 | 0 |
Sopot | 292.00 | 603.70 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 420.20 | 918.80 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 313.10 | 739.40 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 326.25 | 840.01 | 0 |
Lębork | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | - | - | - |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Ustka |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
Gdynia Pogórze | 40.20 | 77.70 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 48.40 | 86.00 | 0 |
Sopot | - | - | - |
Gdańsk Matarnia | 35.50 | 73.70 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 39.00 | 80.00 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 40.80 | 78.20 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 38.00 | 72.30 | 0 |
Lębork | 47.40 | 87.00 | 0 |
Liniewko Kościerskie | 34.40 | 66.40 | 0 |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Ustka |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 1h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
Gdynia Pogórze | - | - | - |
Gdańsk Lawendowe W. | 2.00 | 4.50 | 0 |
Sopot | - | - | - |
Gdańsk Matarnia | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | - | - | - |
Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | - | - | - |
Lębork | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | - | - | - |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Ustka |