drukuj stronę
Raporty miesięczne
Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
| Stacje | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h | l. przek 1h |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 4.20 | 12.90 | 63.30 | 0 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 3.20 | 5.10 | 15.40 | 0 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 2.90 | 5.10 | 10.40 | 0 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 3.20 | 7.50 | 16.10 | 0 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 3.40 | 8.00 | 27.50 | 0 | 0 |
| Sopot | 2.80 | 4.20 | 12.00 | 0 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | 3.40 | 4.80 | 16.50 | 0 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 2.70 | 3.80 | 6.10 | 0 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - | - | - |
| Malbork | - | - | - | - | - |
| Lębork | - | - | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | 1.80 | 3.60 | 14.90 | 0 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - | - | - |
| Łeba | - | - | - | - | - |
| Tczew | - | - | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
| Stacje | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
prezentacja danych:
| Stacje: | śr. miesięczne | max 1h | l. przek |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 17.10 | 71.40 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 16.40 | 63.70 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 19.10 | 76.90 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 9.60 | 87.60 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 16.50 | 80.40 | 0 |
| Sopot | 13.30 | 54.70 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 28.10 | 96.10 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 16.40 | 76.10 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 12.90 | 80.60 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 14.50 | 36.10 | 0 |
| Lębork | 11.80 | 61.00 | 0 |
| Liniewko Kościerskie | 8.90 | 25.80 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | 29.90 | 87.00 | 0 |
| Łeba | - | - | - |
| Tczew | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- śr.miesięczne
| Stacje: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
prezentacja danych:
| Stacje: | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h |
|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 20.60 | 35.40 | 169.70 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 27.60 | 286.60 | 1935.10 | 3 |
| Gdańsk Nowy Port | 15.90 | 32.80 | 196.10 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 19.70 | 35.90 | 109.70 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 18.90 | 31.10 | 81.70 | 0 |
| Sopot | 17.80 | 33.80 | 141.80 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 17.20 | 42.90 | 264.60 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 20.70 | 41.70 | 194.40 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 17.60 | 31.00 | 123.50 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - | - |
| Słupsk | 15.30 | 24.30 | 53.10 | 0 |
| Kościerzyna | 17.90 | 34.10 | 131.30 | 0 |
| Kwidzyn | - | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - | - |
| Malbork | 13.50 | 27.00 | 76.60 | 0 |
| Lębork | - | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | 24.90 | 46.10 | 156.00 | 0 |
| Łeba | - | - | - | - |
| Tczew | 12.20 | 26.60 | 53.40 | 0 |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
| Stacje: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
prezentacja danych:
| Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 300.10 | 682.90 | 0 |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | 254.00 | 601.90 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 294.40 | 509.40 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 272.70 | 695.70 | 0 |
| Sopot | 264.70 | 572.40 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 296.20 | 644.00 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 321.90 | 755.10 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 318.50 | 449.80 | 0 |
| Lębork | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Tczew | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
| Stacje: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
prezentacja danych:
| Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
| Gdynia Pogórze | 67.80 | 93.60 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 70.60 | 102.90 | 0 |
| Sopot | - | - | - |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | 65.20 | 95.10 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 63.70 | 92.30 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 56.50 | 87.30 | 0 |
| Lębork | 58.90 | 90.70 | 0 |
| Liniewko Kościerskie | 70.00 | 96.50 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Tczew | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
| Stacje: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
prezentacja danych:
| Stacje: | śr. miesięczne | max 1h | l. przek |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
| Gdynia Pogórze | - | - | - |
| Gdańsk Lawendowe W. | 1.90 | 3.40 | 0 |
| Sopot | - | - | - |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | - | - | - |
| Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | - | - | - |
| Lębork | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Tczew | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- śr.miesięczne
| Stacje: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |




