drukuj stronę
Raporty miesięczne
Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
| Stacje | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h | l. przek 1h |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 2.70 | 3.10 | 6.40 | 0 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 2.70 | 3.90 | 15.40 | 0 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 2.70 | 3.30 | 5.20 | 0 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 2.70 | 3.40 | 4.70 | 0 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 2.70 | 3.80 | 6.70 | 0 | 0 |
| Sopot | 3.00 | 4.90 | 10.20 | 0 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | 3.00 | 4.20 | 13.10 | 0 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 2.70 | 3.60 | 7.30 | 0 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - | - | - |
| Malbork | - | - | - | - | - |
| Lębork | - | - | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | 1.90 | 3.70 | 5.90 | 0 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - | - | - |
| Łeba | - | - | - | - | - |
| Ustka | - | - | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
| Stacje | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |
prezentacja danych:
| Stacje: | śr. miesięczne | max 1h | l. przek |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 14.40 | 49.40 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 13.00 | 57.50 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 16.60 | 74.70 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 12.60 | 74.30 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 14.70 | 74.80 | 0 |
| Sopot | 10.80 | 43.20 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 26.40 | 80.80 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 14.00 | 57.30 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 15.70 | 70.90 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 13.60 | 47.00 | 0 |
| Lębork | 11.80 | 62.70 | 0 |
| Liniewko Kościerskie | 5.20 | 13.50 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | 27.90 | 72.40 | 0 |
| Łeba | - | - | - |
| Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- śr.miesięczne
| Stacje: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |
prezentacja danych:
| Stacje: | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h |
|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 13.90 | 25.60 | 40.70 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 11.70 | 20.40 | 59.10 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 10.10 | 19.10 | 35.60 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 11.10 | 23.20 | 29.80 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 15.30 | 29.10 | 44.30 | 0 |
| Sopot | 13.00 | 26.70 | 39.20 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 11.70 | 22.10 | 29.20 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 15.10 | 35.30 | 88.10 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 12.70 | 24.50 | 30.90 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - | - |
| Słupsk | 8.40 | 14.60 | 24.50 | 0 |
| Kościerzyna | 12.00 | 21.70 | 76.50 | 0 |
| Kwidzyn | - | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - | - |
| Malbork | 8.30 | 17.10 | 89.80 | 0 |
| Lębork | - | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | 16.10 | 34.20 | 96.10 | 0 |
| Łeba | - | - | - | - |
| Ustka | 8.40 | 17.00 | 32.70 | 0 |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
| Stacje: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |
prezentacja danych:
| Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 282.60 | 549.50 | 0 |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | 261.80 | 445.40 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 273.30 | 485.80 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 300.00 | 554.60 | 0 |
| Sopot | 289.20 | 537.40 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 329.20 | 532.10 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 303.40 | 648.10 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 263.20 | 405.50 | 0 |
| Lębork | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
| Stacje: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |
prezentacja danych:
| Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
| Gdynia Pogórze | 31.60 | 58.80 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 49.50 | 93.70 | 0 |
| Sopot | - | - | - |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | 44.70 | 92.70 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 42.50 | 85.30 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 42.80 | 85.10 | 0 |
| Lębork | 48.60 | 110.70 | 0 |
| Liniewko Kościerskie | 59.50 | 110.50 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
| Stacje: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |
prezentacja danych:
| Stacje: | śr. miesięczne | max 1h | l. przek |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
| Gdynia Pogórze | - | - | - |
| Gdańsk Lawendowe W. | 2.20 | 3.90 | 0 |
| Sopot | - | - | - |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | - | - | - |
| Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | - | - | - |
| Lębork | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- śr.miesięczne
| Stacje: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |




