drukuj stronę
Raporty miesięczne
Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
Stacje | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h | l. przek 1h |
---|---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 3.60 | 26.70 | 103.70 | 0 | 0 |
Gdańsk Stogi | 4.40 | 67.80 | 213.00 | 0 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 11.90 | 62.80 | 228.50 | 0 | 0 |
Gdynia Pogórze | 2.30 | 4.80 | 22.40 | 0 | 0 |
Gdańsk Szadółki | 1.20 | 1.60 | 2.30 | 0 | 0 |
Sopot | 1.10 | 3.10 | 10.10 | 0 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 1.50 | 3.10 | 5.60 | 0 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 1.50 | 2.60 | 7.20 | 0 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - | - | - |
Słupsk | - | - | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - | - | - |
Kwidzyn | 10.40 | 11.60 | 22.40 | 0 | 0 |
Starogard Gdański | - | - | - | - | - |
Malbork | 2.60 | 4.50 | 10.90 | 0 | 0 |
Lębork | - | - | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | 2.00 | 3.60 | 6.70 | 0 | 0 |
Łeba | - | - | - | - | - |
Chojnice - mobilna | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
Stacje | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Chojnice - mobilna | |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 1h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 15.60 | 58.70 | 0 |
Gdańsk Stogi | 15.00 | 53.30 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 14.50 | 51.20 | 0 |
Gdynia Pogórze | 9.10 | 44.30 | 0 |
Gdańsk Szadółki | 14.20 | 67.30 | 0 |
Sopot | 11.60 | 40.70 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 15.00 | 59.10 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 11.60 | 50.00 | 0 |
Gdynia Śródmieście | 15.00 | 78.00 | 0 |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | 13.50 | 36.20 | 0 |
Kwidzyn | 9.60 | 55.70 | 0 |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 11.50 | 46.70 | 0 |
Lębork | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | 7.20 | 26.90 | 0 |
Łeba | - | - | - |
Chojnice - mobilna | 12.50 | 50.00 | 0 |
- | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Chojnice - mobilna | |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h |
---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 23.50 | 43.50 | 83.40 | 0 |
Gdańsk Stogi | 16.80 | 28.40 | 134.90 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 17.40 | 40.60 | 120.40 | 0 |
Gdynia Pogórze | 21.00 | 44.30 | 94.90 | 0 |
Gdańsk Szadółki | 14.80 | 25.50 | 73.20 | 0 |
Sopot | - | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | 21.70 | 47.50 | 68.30 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 13.20 | 28.60 | 60.20 | 0 |
Gdynia Śródmieście | 23.10 | 52.10 | 323.30 | 1 |
Słupsk | 17.10 | 34.60 | 74.90 | 0 |
Kościerzyna | 26.00 | 48.50 | 123.10 | 1 |
Kwidzyn | - | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - | - |
Malbork | 22.30 | 51.50 | 70.10 | 1 |
Lębork | 23.20 | 46.00 | 141.50 | 0 |
Liniewko Kościerskie | - | - | - | - |
Łeba | - | - | - | - |
Chojnice - mobilna | 28.20 | 47.00 | 197.50 | 0 |
- | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Chojnice - mobilna | |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 359.60 | 911.60 | 0 |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | 358.30 | 700.00 | 0 |
Gdynia Pogórze | 314.70 | 654.40 | 0 |
Gdańsk Szadółki | 315.90 | 692.30 | 0 |
Sopot | 306.30 | 588.60 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 390.60 | 802.90 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 326.90 | 587.10 | 0 |
Lębork | 412.50 | 1317.20 | 0 |
Liniewko Kościerskie | - | - | - |
Łeba | - | - | - |
Chojnice - mobilna | - | - | - |
- | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Chojnice - mobilna | |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
Gdynia Pogórze | 32.70 | 69.70 | 0 |
Gdańsk Szadółki | 34.30 | 65.00 | 0 |
Sopot | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | 28.40 | 64.60 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 34.90 | 69.00 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | 28.90 | 70.70 | 0 |
Kościerzyna | 19.50 | 45.40 | 0 |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 23.60 | 58.20 | 0 |
Lębork | 31.10 | 69.90 | 0 |
Liniewko Kościerskie | 37.70 | 68.10 | 0 |
Łeba | 51.40 | 81.00 | 0 |
Chojnice - mobilna | - | - | - |
- | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Chojnice - mobilna | |