drukuj stronę
Raporty miesięczne
Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
Stacje | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h | l. przek 1h |
---|---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 3.40 | 7.70 | 38.60 | 0 | 0 |
Gdańsk Stogi | 3.70 | 5.10 | 13.60 | 0 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 3.00 | 4.00 | 16.80 | 0 | 0 |
Gdynia Pogórze | 2.70 | 3.70 | 7.50 | 0 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 3.50 | 5.90 | 12.20 | 0 | 0 |
Sopot | 3.40 | 5.50 | 18.30 | 0 | 0 |
Gdańsk Matarnia | - | - | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | 3.10 | 4.40 | 7.40 | 0 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 2.90 | 3.70 | 5.50 | 0 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - | - | - |
Słupsk | - | - | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - | - | - |
Malbork | - | - | - | - | - |
Lębork | - | - | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | 2.40 | 3.80 | 6.40 | 0 | 0 |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - | - | - |
Łeba | - | - | - | - | - |
Ustka | - | - | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
Stacje | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
Łeba | |
Ustka |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 1h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 17.80 | 78.70 | 0 |
Gdańsk Stogi | 21.10 | 79.40 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 17.70 | 87.70 | 0 |
Gdynia Pogórze | 11.90 | 89.10 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 16.40 | 75.30 | 0 |
Sopot | 11.80 | 54.20 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 25.60 | 90.60 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 14.50 | 71.70 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 18.60 | 111.80 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 16.30 | 44.20 | 0 |
Lębork | 12.00 | 61.00 | 0 |
Liniewko Kościerskie | 7.20 | 29.70 | 0 |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | 32.00 | 95.00 | 0 |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
Łeba | |
Ustka |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h |
---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 20.60 | 44.20 | 106.80 | 0 |
Gdańsk Stogi | 31.70 | 174.80 | 803.90 | 3 |
Gdańsk Nowy Port | 16.00 | 40.30 | 112.60 | 0 |
Gdynia Pogórze | 22.40 | 69.00 | 234.50 | 1 |
Gdańsk Lawendowe W. | 17.90 | 41.50 | 58.50 | 0 |
Sopot | 16.70 | 37.60 | 73.80 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 16.40 | 39.40 | 49.30 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 19.90 | 45.00 | 75.60 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 18.60 | 45.60 | 66.40 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - | - |
Słupsk | 14.40 | 28.20 | 64.20 | 0 |
Kościerzyna | 18.00 | 36.20 | 132.60 | 0 |
Kwidzyn | - | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - | - |
Malbork | 12.20 | 24.70 | 41.30 | 0 |
Lębork | - | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | - | - | - | - |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | 24.50 | 52.20 | 93.70 | 1 |
Łeba | - | - | - | - |
Ustka | 14.40 | 31.00 | 76.20 | 0 |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
Łeba | |
Ustka |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 310.40 | 588.60 | 0 |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | 249.40 | 607.20 | 0 |
Gdynia Pogórze | 313.10 | 639.70 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 293.60 | 614.70 | 0 |
Sopot | 250.00 | 414.50 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 328.00 | 628.90 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 311.80 | 554.70 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 292.00 | 535.40 | 0 |
Lębork | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | - | - | - |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
Łeba | |
Ustka |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
Gdynia Pogórze | 71.20 | 112.80 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 74.00 | 120.30 | 0 |
Sopot | - | - | - |
Gdańsk Matarnia | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | 69.10 | 111.10 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 72.40 | 119.80 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 68.60 | 116.20 | 0 |
Lębork | 66.70 | 116.50 | 0 |
Liniewko Kościerskie | 83.10 | 122.00 | 1 |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
Łeba | |
Ustka |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 1h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
Gdynia Pogórze | - | - | - |
Gdańsk Lawendowe W. | 2.00 | 2.60 | 0 |
Sopot | - | - | - |
Gdańsk Matarnia | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | - | - | - |
Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | - | - | - |
Lębork | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | - | - | - |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
Łeba | |
Ustka |