drukuj stronę
Raporty miesięczne
Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
Stacje | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h | l. przek 1h |
---|---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 2.90 | 8.00 | 50.40 | 0 | 0 |
Gdańsk Stogi | 3.50 | 9.50 | 25.30 | 0 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 3.00 | 4.50 | 18.10 | 0 | 0 |
Gdynia Pogórze | 3.80 | 9.70 | 32.80 | 0 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 3.70 | 11.40 | 49.70 | 0 | 0 |
Sopot | 3.70 | 5.60 | 20.90 | 0 | 0 |
Gdańsk Matarnia | - | - | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | 2.90 | 5.80 | 38.20 | 0 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 2.80 | 3.70 | 14.70 | 0 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - | - | - |
Słupsk | - | - | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - | - | - |
Malbork | 2.60 | 4.30 | 6.40 | 0 | 0 |
Lębork | - | - | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | 2.80 | 6.30 | 18.50 | 0 | 0 |
Łeba | - | - | - | - | - |
Ustka | - | - | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
Stacje | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Ustka |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 1h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 13.70 | 55.40 | 0 |
Gdańsk Stogi | 12.20 | 47.70 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 11.40 | 49.30 | 0 |
Gdynia Pogórze | 7.60 | 68.40 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 11.90 | 64.70 | 0 |
Sopot | 12.00 | 42.50 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 28.20 | 75.40 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 11.80 | 49.00 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 20.80 | 78.30 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 10.20 | 32.30 | 0 |
Lębork | 9.20 | 37.80 | 0 |
Liniewko Kościerskie | 8.60 | 25.20 | 0 |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Ustka |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h |
---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 19.00 | 29.70 | 60.50 | 0 |
Gdańsk Stogi | 24.40 | 90.40 | 512.90 | 2 |
Gdańsk Nowy Port | 14.00 | 22.80 | 83.70 | 0 |
Gdynia Pogórze | 17.10 | 26.70 | 127.90 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 17.20 | 27.80 | 44.40 | 0 |
Sopot | 16.20 | 26.70 | 49.60 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 15.70 | 24.50 | 52.20 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 19.30 | 35.40 | 104.90 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 14.60 | 24.80 | 36.60 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - | - |
Słupsk | 11.00 | 17.80 | 89.50 | 0 |
Kościerzyna | 13.10 | 23.00 | 35.50 | 0 |
Kwidzyn | - | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - | - |
Malbork | 13.20 | 22.00 | 84.80 | 0 |
Lębork | - | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | - | - | - | - |
Łeba | - | - | - | - |
Ustka | 10.10 | 25.60 | 49.90 | 0 |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Ustka |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 251.50 | 372.90 | 0 |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | 274.70 | 392.80 | 0 |
Gdynia Pogórze | 241.60 | 333.10 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 301.70 | 444.20 | 0 |
Sopot | 243.90 | 334.60 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 321.70 | 498.00 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 289.90 | 451.80 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 293.50 | 392.60 | 0 |
Lębork | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | - | - | - |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Ustka |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
Gdynia Pogórze | 71.50 | 113.80 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 71.80 | 120.90 | 1 |
Sopot | - | - | - |
Gdańsk Matarnia | 45.60 | 87.10 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 62.70 | 113.80 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 66.90 | 117.00 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 49.80 | 97.20 | 0 |
Lębork | 65.00 | 112.60 | 0 |
Liniewko Kościerskie | 56.50 | 89.00 | 0 |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Ustka |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 1h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
Gdynia Pogórze | - | - | - |
Gdańsk Lawendowe W. | 1.50 | 6.40 | 0 |
Sopot | - | - | - |
Gdańsk Matarnia | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | - | - | - |
Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | - | - | - |
Lębork | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | - | - | - |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Ustka |