drukuj stronę
Raporty miesięczne
Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
Stacje | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h | l. przek 1h |
---|---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 1.90 | 2.60 | 7.10 | 0 | 0 |
Gdańsk Stogi | 2.50 | 3.30 | 6.70 | 0 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 2.80 | 8.40 | 30.00 | 0 | 0 |
Gdynia Pogórze | 1.90 | 3.10 | 7.50 | 0 | 0 |
Gdańsk Szadółki | - | - | - | - | - |
Sopot | 2.60 | 4.00 | 7.00 | 0 | 0 |
Gdańsk Matarnia | - | - | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | 2.40 | 3.80 | 14.50 | 0 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 2.50 | 3.20 | 5.40 | 0 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - | - | - |
Słupsk | - | - | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - | 0 | 0 |
Kwidzyn | - | - | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - | - | - |
Malbork | 2.70 | 7.90 | 63.90 | 0 | 0 |
Lębork | - | - | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | 3.00 | 5.20 | 7.00 | 0 | 0 |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
Stacje | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 1h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 22.40 | 106.40 | 0 |
Gdańsk Stogi | 18.60 | 86.60 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 20.60 | 82.90 | 0 |
Gdynia Pogórze | 14.00 | 79.20 | 0 |
Gdańsk Szadółki | - | - | - |
Sopot | 14.70 | 68.50 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 32.30 | 114.40 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 22.60 | 101.30 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 24.80 | 169.30 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | 0.00 | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 11.20 | 68.50 | 0 |
Lębork | 11.00 | 72.10 | 0 |
Liniewko Kościerskie | 5.30 | 16.90 | 0 |
prezentacja danych:
- max 1h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h |
---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 21.50 | 42.10 | 83.80 | 0 |
Gdańsk Stogi | 23.40 | 50.70 | 123.20 | 1 |
Gdańsk Nowy Port | 15.20 | 32.70 | 56.50 | 0 |
Gdynia Pogórze | 16.80 | 33.00 | 58.90 | 0 |
Gdańsk Szadółki | - | - | - | - |
Sopot | 17.80 | 33.50 | 80.80 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 18.30 | 38.80 | 80.80 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 20.40 | 40.80 | 81.10 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 19.70 | 45.20 | 73.30 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - | - |
Słupsk | 12.80 | 30.80 | 94.10 | 0 |
Kościerzyna | 20.00 | 43.10 | 82.70 | 0 |
Kwidzyn | - | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - | - |
Malbork | 21.30 | 35.00 | 69.40 | 0 |
Lębork | 22.40 | 49.90 | 123.00 | 0 |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 365.80 | 871.50 | 0 |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | 339.00 | 802.60 | 0 |
Gdynia Pogórze | 216.80 | 333.40 | 0 |
Gdańsk Szadółki | - | - | - |
Sopot | 270.60 | 424.70 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 331.80 | 621.60 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 375.00 | 855.60 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | 0.00 | 0.00 | 0 |
Kościerzyna | 0.00 | 0.00 | 0 |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 294.50 | 488.70 | 0 |
Lębork | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
Gdynia Pogórze | 61.50 | 143.50 | 2 |
Gdańsk Szadółki | - | - | - |
Sopot | - | - | - |
Gdańsk Matarnia | 35.40 | 110.30 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 50.30 | 145.70 | 2 |
Gdynia Dąbrowa | 51.40 | 137.50 | 3 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 61.60 | 133.50 | 3 |
Lębork | 50.00 | 121.40 | 1 |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork |