drukuj stronę
Raporty miesięczne
Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
Stacje | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h | l. przek 1h |
---|---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 3.00 | 5.70 | 8.30 | 0 | 0 |
Gdańsk Stogi | 1.60 | 2.60 | 14.20 | 0 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 2.10 | 10.20 | 39.90 | 0 | 0 |
Gdynia Pogórze | 1.40 | 2.70 | 13.70 | 0 | 0 |
Gdańsk Szadółki | 1.10 | 1.90 | 3.90 | 0 | 0 |
Sopot | 1.90 | 2.90 | 10.40 | 0 | 0 |
Gdańsk Matarnia | - | - | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | 1.70 | 5.90 | 44.40 | 0 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 1.50 | 2.50 | 8.10 | 0 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - | - | - |
Słupsk | - | - | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - | - | - |
Kwidzyn | 5.70 | 12.80 | 32.90 | 0 | 0 |
Starogard Gdański | - | - | - | - | - |
Malbork | 1.40 | 2.30 | 6.00 | 0 | 0 |
Lębork | - | - | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | 2.30 | 4.60 | 8.00 | 0 | 0 |
Łeba | - | - | - | - | - |
Chojnice - mobilna | - | - | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
Stacje | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Chojnice - mobilna |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 1h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 15.30 | 89.90 | 0 |
Gdańsk Stogi | 14.80 | 75.80 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 15.60 | 84.70 | 0 |
Gdynia Pogórze | 6.90 | 25.20 | 0 |
Gdańsk Szadółki | 12.90 | 63.10 | 0 |
Sopot | 10.00 | 75.60 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 27.50 | 82.00 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 15.70 | 75.50 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 12.00 | 62.30 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | 10.50 | 69.20 | 0 |
Kwidzyn | 50.50 | 228.20 | 3 |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 10.90 | 28.80 | 0 |
Lębork | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | 4.20 | 15.00 | 0 |
Łeba | - | - | - |
Chojnice - mobilna | 8.20 | 55.80 | 0 |
prezentacja danych:
- max 1h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Chojnice - mobilna |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h |
---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 23.30 | 50.50 | 116.80 | 0 |
Gdańsk Stogi | 28.10 | 113.00 | 595.40 | 2 |
Gdańsk Nowy Port | 18.20 | 58.50 | 208.00 | 2 |
Gdynia Pogórze | 16.80 | 35.50 | 110.90 | 0 |
Gdańsk Szadółki | 26.10 | 56.30 | 154.10 | 1 |
Sopot | 15.10 | 28.20 | 48.50 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 17.00 | 30.30 | 55.90 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 20.10 | 44.90 | 103.50 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 18.30 | 51.50 | 114.50 | 1 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - | - |
Słupsk | 13.60 | 23.40 | 81.90 | 0 |
Kościerzyna | 12.60 | 23.30 | 58.20 | 0 |
Kwidzyn | - | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - | - |
Malbork | 13.70 | 27.60 | 98.10 | 0 |
Lębork | 18.00 | 31.70 | 74.10 | 0 |
Liniewko Kościerskie | - | - | - | - |
Łeba | - | - | - | - |
Chojnice - mobilna | 15.20 | 29.20 | 61.20 | 0 |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Chojnice - mobilna |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 274.30 | 591.00 | 0 |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | 336.40 | 530.30 | 0 |
Gdynia Pogórze | 256.20 | 421.90 | 0 |
Gdańsk Szadółki | 238.50 | 403.00 | 0 |
Sopot | 254.40 | 394.00 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 250.30 | 384.30 | - |
Gdańsk Wrzeszcz | 204.40 | 348.70 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 312.80 | 482.70 | 0 |
Lębork | 327.70 | 645.60 | 0 |
Liniewko Kościerskie | - | - | - |
Łeba | - | - | - |
Chojnice - mobilna | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Chojnice - mobilna |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
Gdynia Pogórze | 73.40 | 126.00 | 1 |
Gdańsk Szadółki | 70.80 | 120.30 | 0 |
Sopot | - | - | - |
Gdańsk Matarnia | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | 62.40 | 115.10 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 69.60 | 118.60 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | 56.80 | 98.00 | 0 |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 64.80 | 115.30 | 0 |
Lębork | 58.00 | 111.80 | 0 |
Liniewko Kościerskie | 75.10 | 119.10 | 0 |
Łeba | 73.00 | 130.50 | 1 |
Chojnice - mobilna | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Chojnice - mobilna |