drukuj stronę
Raporty miesięczne
Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
Stacje | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h | l. przek 1h |
---|---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 5.30 | 10.40 | 46.70 | 0 | 0 |
Gdańsk Stogi | 4.50 | 16.50 | 95.60 | 0 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 4.80 | 19.20 | 86.70 | 0 | 0 |
Gdynia Pogórze | 4.10 | 10.90 | 30.90 | 0 | 0 |
Gdańsk Szadółki | 1.90 | 4.90 | 8.50 | 0 | 0 |
Sopot | 2.30 | 4.70 | 32.50 | 0 | 0 |
Gdańsk Matarnia | - | - | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | 3.20 | 7.80 | 25.40 | 0 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 2.70 | 5.90 | 10.00 | 0 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - | - | - |
Słupsk | - | - | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - | - | - |
Kwidzyn | 5.90 | 12.90 | 22.90 | 0 | 0 |
Starogard Gdański | - | - | - | - | - |
Malbork | 3.00 | 5.30 | 22.40 | 0 | 0 |
Lębork | - | - | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | 2.70 | 8.10 | 21.90 | 0 | 0 |
Łeba | - | - | - | - | - |
Chojnice - mobilna | - | - | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
Stacje | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Chojnice - mobilna |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 1h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 26.60 | 100.00 | 0 |
Gdańsk Stogi | 24.90 | 82.80 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 26.20 | 100.20 | 0 |
Gdynia Pogórze | 10.10 | 36.90 | 0 |
Gdańsk Szadółki | 23.40 | 116.20 | 0 |
Sopot | 24.90 | 83.90 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 37.20 | 127.60 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 26.70 | 108.90 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 20.70 | 110.30 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | 23.00 | 131.50 | 0 |
Kwidzyn | 56.10 | 123.00 | 0 |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 20.20 | 74.10 | 0 |
Lębork | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | 6.40 | 25.80 | 0 |
Łeba | - | - | - |
Chojnice - mobilna | 18.10 | 88.60 | 0 |
prezentacja danych:
- max 1h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Chojnice - mobilna |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h |
---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 41.70 | 96.40 | 196.20 | 13 |
Gdańsk Stogi | 45.10 | 155.70 | 523.30 | 12 |
Gdańsk Nowy Port | 36.70 | 141.30 | 358.80 | 11 |
Gdynia Pogórze | 33.60 | 73.60 | 159.10 | 6 |
Gdańsk Szadółki | 39.30 | 75.10 | 146.80 | 8 |
Sopot | 27.20 | 61.20 | 128.80 | 2 |
Gdańsk Matarnia | 35.60 | 134.50 | 504.60 | 5 |
Gdańsk Wrzeszcz | 37.10 | 84.80 | 188.30 | 9 |
Gdynia Dąbrowa | 33.80 | 104.60 | 298.80 | 7 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - | - |
Słupsk | 27.70 | 59.20 | 125.30 | 2 |
Kościerzyna | 47.20 | 113.90 | 333.80 | 12 |
Kwidzyn | - | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - | - |
Malbork | 36.60 | 65.70 | 124.40 | 8 |
Lębork | 49.80 | 118.50 | 267.60 | 15 |
Liniewko Kościerskie | - | - | - | - |
Łeba | - | - | - | - |
Chojnice - mobilna | 43.20 | 102.50 | 229.10 | 11 |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Chojnice - mobilna |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 415.50 | 1592.50 | 0 |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | 471.30 | 1557.30 | 0 |
Gdynia Pogórze | 457.60 | 1018.50 | 0 |
Gdańsk Szadółki | 368.80 | 830.30 | 0 |
Sopot | 361.40 | 694.50 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 396.40 | 931.50 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 399.80 | 1268.30 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 522.20 | 1594.10 | 0 |
Lębork | 466.70 | 1252.80 | 0 |
Liniewko Kościerskie | - | - | - |
Łeba | - | - | - |
Chojnice - mobilna | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Chojnice - mobilna |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
Gdynia Pogórze | 66.30 | 109.60 | 0 |
Gdańsk Szadółki | 62.50 | 113.60 | 0 |
Sopot | - | - | - |
Gdańsk Matarnia | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | 56.40 | 102.60 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 63.60 | 105.90 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | 55.50 | 110.90 | 0 |
Kościerzyna | 56.70 | 110.40 | 0 |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 52.90 | 113.20 | 0 |
Lębork | 58.30 | 115.00 | 0 |
Liniewko Kościerskie | 64.20 | 103.40 | 0 |
Łeba | 65.90 | 106.70 | 0 |
Chojnice - mobilna | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Chojnice - mobilna |