drukuj stronę
Raporty miesięczne
Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
Stacje | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h | l. przek 1h |
---|---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 4.30 | 8.30 | 10.20 | 0 | 0 |
Gdańsk Stogi | 2.20 | 4.90 | 9.70 | 0 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 4.20 | 11.50 | 33.50 | 0 | 0 |
Gdynia Pogórze | 3.80 | 8.20 | 15.30 | 0 | 0 |
Gdańsk Szadółki | - | - | - | - | - |
Sopot | 3.00 | 5.70 | 19.60 | 0 | 0 |
Gdańsk Matarnia | - | - | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | 2.40 | 9.40 | 42.80 | 0 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 1.90 | 3.00 | 6.40 | 0 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - | - | - |
Słupsk | - | - | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - | - | - |
Malbork | 2.70 | 5.40 | 21.10 | 0 | 0 |
Lębork | - | - | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | 1.40 | 2.00 | 4.70 | 0 | 0 |
Łeba | - | - | - | - | - |
Chojnice - mobilna | - | - | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
Stacje | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Chojnice - mobilna |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 1h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 15.20 | 54.70 | 0 |
Gdańsk Stogi | 17.20 | 53.20 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 19.80 | 44.70 | 0 |
Gdynia Pogórze | 16.20 | 48.30 | 0 |
Gdańsk Szadółki | - | - | - |
Sopot | 17.00 | 43.20 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 25.80 | 70.20 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 19.10 | 53.00 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 14.50 | 48.60 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | 13.60 | 61.00 | 0 |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 12.50 | 36.50 | 0 |
Lębork | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | 6.60 | 23.70 | 0 |
Łeba | - | - | - |
Chojnice - mobilna | 16.40 | 53.40 | 0 |
prezentacja danych:
- max 1h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Chojnice - mobilna |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h |
---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 24.10 | 48.70 | 74.70 | 0 |
Gdańsk Stogi | 24.60 | 53.20 | 124.50 | 2 |
Gdańsk Nowy Port | 20.40 | 51.70 | 100.70 | 1 |
Gdynia Pogórze | 23.70 | 48.90 | 111.80 | 0 |
Gdańsk Szadółki | - | - | - | - |
Sopot | 19.60 | 43.20 | 60.60 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 21.70 | 48.80 | 87.00 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 22.50 | 45.00 | 63.10 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 20.70 | 48.60 | 96.10 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - | - |
Słupsk | 27.90 | 52.00 | 133.70 | 1 |
Kościerzyna | 24.00 | 47.00 | 98.90 | 0 |
Kwidzyn | - | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - | - |
Malbork | 25.00 | 51.10 | 145.40 | 1 |
Lębork | 31.10 | 56.50 | 204.60 | 1 |
Liniewko Kościerskie | - | - | - | - |
Łeba | - | - | - | - |
Chojnice - mobilna | 30.80 | 56.10 | 125.00 | 2 |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Chojnice - mobilna |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 360.70 | 1132.00 | 0 |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | 349.60 | 839.10 | 0 |
Gdynia Pogórze | 415.80 | 1100.90 | 0 |
Gdańsk Szadółki | - | - | - |
Sopot | 321.80 | 669.30 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 418.00 | 985.80 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 365.10 | 1035.00 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 415.90 | 727.60 | 0 |
Lębork | 413.30 | 1314.10 | 0 |
Liniewko Kościerskie | - | - | - |
Łeba | - | - | - |
Chojnice - mobilna | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Chojnice - mobilna |
prezentacja danych:
Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
Gdynia Pogórze | 25.00 | 56.10 | 0 |
Gdańsk Szadółki | - | - | - |
Sopot | - | - | - |
Gdańsk Matarnia | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | 26.40 | 55.80 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 27.40 | 57.80 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | 26.20 | 58.10 | 0 |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 26.00 | 50.40 | 0 |
Lębork | 25.40 | 56.00 | 0 |
Liniewko Kościerskie | 34.00 | 62.00 | 0 |
Łeba | - | - | - |
Chojnice - mobilna | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
Stacje: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Chojnice - mobilna |