drukuj stronę
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 µg/m3
Dane średniodobowe SO2 PM10
[ µg/m3 ]
Data | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 | AM13 | AM15 | AM17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-02 | 3.7 | 3.2 | 8.2 | 2.8 | 5.4 | 4.3 | 4.0 | 2.0 | 1.2 | 4.3 |
2024-12-01 | 4.4 | 3.7 | 7.5 | 3.3 | 5.5 | 4.9 | 3.9 | 1.8 | 6.2 | |
2024-11-30 | 3.9 | 3.0 | 5.9 | 2.3 | 4.4 | 4.1 | 3.4 | 5.3 | ||
2024-11-29 | 3.7 | 2.9 | 4.6 | 2.4 | 4.3 | 4.0 | 3.2 | 3.0 | ||
2024-11-28 | 4.3 | 3.2 | 5.0 | 3.3 | 4.9 | 4.3 | 3.3 | 15.0 | 4.0 | |
2024-11-27 | 4.0 | 3.1 | 6.0 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | 3.2 | 0.0 | 1.4 | 5.9 |
2024-11-26 | 4.6 | 3.7 | 6.5 | 4.0 | 3.8 | 4.7 | 3.4 | 1.0 | 3.0 | 4.4 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 µg/m3
Legenda:
- za mało danych do obliczenia średniej 24 h
- przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM25 - Bytów