print
maximum levels of the substance in the air PM10: 50 µg/m3
Daily Data SO2 PM10
[ µg/m3 ]
| Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 | AM11 | AM12 | AM15 | AM16 | AM18 | AM26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 25.0 | 15.9 | 11.5 | 18.2 | 25.7 | 14.8 | 14.8 | 18.7 | 15.7 | 14.2 | 16.4 | 14.0 | 21.0 | 10.4 | |
| 2026-06-25 | 19.5 | 16.4 | 11.2 | 16.4 | 20.6 | 16.0 | 13.2 | 18.3 | 13.4 | 14.2 | 12.7 | 13.3 | 20.0 | 9.9 | |
| 2026-06-24 | 17.1 | 16.2 | 12.2 | 20.2 | 17.5 | 17.1 | 14.0 | 18.5 | 15.9 | 10.5 | 12.0 | 12.8 | 22.0 | 8.9 | |
| 2026-06-23 | 17.2 | 12.7 | 7.7 | 16.5 | 16.4 | 12.1 | 9.8 | 12.3 | 13.0 | 12.9 | 14.7 | 10.0 | 13.0 | 9.4 | |
| 2026-06-22 | 10.8 | 10.9 | 7.8 | 11.8 | 12.3 | 11.9 | 9.8 | 11.8 | 10.8 | 11.2 | 9.2 | 9.9 | 14.0 | 9.1 | |
| 2026-06-21 | 19.6 | 16.0 | 16.9 | 19.9 | 19.1 | 21.5 | 16.2 | 19.0 | 17.9 | 20.2 | 18.0 | 14.3 | 20.0 | 17.3 | |
| 2026-06-20 | 18.0 | 15.6 | 16.2 | 18.8 | 19.4 | 19.9 | 16.2 | 18.3 | 18.7 | 13.6 | 17.5 | 13.8 | 19.0 | 13.8 |
maximum levels of the substance in the air PM10: 50 µg/m3
Legenda:
not enough data to calculate the average of 24 h
exceeded the permissible level
przekroczono poziom informowania 100 µg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 µg/m3
Location of measuring stations:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM26 - Tczew




