print
maximum levels of the substance in the air PM10: 50 µg/m3
Daily Data SO2 PM10
[ µg/m3 ]
Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 | AM11 | AM12 | AM15 | AM16 | AM18 | AM25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-08 | 19.0 | 17.2 | 17.0 | 15.7 | 15.1 | 13.8 | 14.3 | 16.9 | 16.6 | 8.2 | 14.2 | 10.2 | 17.0 | 11.0 | |
2025-10-07 | 18.7 | 24.7 | 13.5 | 16.0 | 16.5 | 14.4 | 15.2 | 19.1 | 17.2 | 11.0 | 11.9 | 11.0 | 19.0 | 10.0 | |
2025-10-06 | 9.1 | 7.0 | 6.8 | 7.8 | 10.3 | 7.6 | 8.6 | 9.2 | 8.3 | 5.3 | 7.0 | 7.2 | 10.0 | 5.5 | |
2025-10-05 | 10.7 | 9.4 | 7.3 | 10.9 | 13.2 | 10.2 | 9.6 | 10.9 | 11.1 | 7.9 | 8.9 | 7.0 | 11.0 | 6.4 | |
2025-10-04 | 32.3 | 22.4 | 33.6 | 27.1 | 25.9 | 26.2 | 23.3 | 31.7 | 24.7 | 16.9 | 21.1 | 15.3 | 29.0 | 21.6 | |
2025-10-03 | 22.6 | 19.9 | 17.2 | 17.5 | 22.0 | 15.6 | 18.0 | 21.3 | 21.4 | 13.9 | 36.4 | 17.0 | 25.0 | 18.2 | |
2025-10-02 | 15.8 | 37.7 | 7.9 | 11.6 | 16.7 | 9.8 | 14.1 | 13.9 | 14.2 | 13.7 | 23.8 | 20.8 | 16.0 | 22.9 |
maximum levels of the substance in the air PM10: 50 µg/m3
Legenda:
not enough data to calculate the average of 24 h
exceeded the permissible level
przekroczono poziom informowania 100 µg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 µg/m3
Location of measuring stations:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM25 - Bytów