print page
Monthly reports
Select a report for the month:
data presentation:
| Stations | monthly avg. | max 24h | max 1h | l. przek 24h | l. przek 1h |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 2.80 | 5.80 | 23.60 | 0 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 3.50 | 7.70 | 22.20 | 0 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 2.70 | 4.20 | 19.30 | 0 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 2.70 | 3.50 | 9.90 | 0 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 3.20 | 5.10 | 23.20 | 0 | 0 |
| Sopot | 2.90 | 3.80 | 6.70 | 0 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | 3.40 | 5.60 | 32.50 | 0 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 2.80 | 3.20 | 5.30 | 0 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - | - | - |
| Malbork | - | - | - | - | - |
| Lębork | - | - | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | 1.90 | 3.60 | 6.40 | 0 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - | - | - |
| Łeba | - | - | - | - | - |
| Tczew | - | - | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- max 24h
- monthly avg.
| Stations | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 1h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 14.60 | 62.70 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 14.20 | 50.10 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 14.30 | 70.30 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 7.20 | 57.10 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 11.90 | 75.30 | 0 |
| Sopot | 10.40 | 42.80 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 41.40 | 94.60 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 12.20 | 68.00 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 11.30 | 73.50 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 12.40 | 33.70 | 0 |
| Lębork | 8.10 | 25.50 | 0 |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | 28.80 | 74.30 | 0 |
| Łeba | - | - | - |
| Tczew | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 24h | max 1h | l. przek 24h |
|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 15.10 | 25.00 | 56.80 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 13.00 | 20.00 | 143.70 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 11.00 | 18.10 | 33.90 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 15.30 | 23.20 | 42.80 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 16.30 | 29.00 | 193.00 | 0 |
| Sopot | 14.60 | 28.00 | 42.90 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 12.20 | 18.60 | 43.60 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 14.40 | 21.80 | 52.40 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 14.10 | 24.20 | 35.60 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - | - |
| Słupsk | 12.60 | 19.00 | 44.70 | 0 |
| Kościerzyna | 12.90 | 28.10 | 63.10 | 0 |
| Kwidzyn | - | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - | - |
| Malbork | 11.00 | 18.80 | 35.40 | 0 |
| Lębork | - | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | 17.00 | 23.60 | 43.20 | 0 |
| Łeba | - | - | - | - |
| Tczew | 11.30 | 18.80 | 44.80 | 0 |
data presentation:
- max 1h
- max 24h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 8h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 284.00 | 553.50 | 0 |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | 229.90 | 472.90 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 259.90 | 365.70 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 275.50 | 770.30 | 0 |
| Sopot | 244.50 | 449.50 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 291.90 | 662.60 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 310.20 | 748.40 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 249.50 | 338.70 | 0 |
| Lębork | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Tczew | - | - | - |
data presentation:
- max 8h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 8h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
| Gdynia Pogórze | 66.00 | 114.00 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 72.50 | 149.80 | 3 |
| Sopot | - | - | - |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | 66.40 | 148.30 | 2 |
| Gdynia Dąbrowa | 58.10 | 116.70 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 50.40 | 109.10 | 0 |
| Lębork | 60.10 | 109.90 | 0 |
| Liniewko Kościerskie | 65.70 | 120.50 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Tczew | - | - | - |
data presentation:
- max 8h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 1h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
| Gdynia Pogórze | - | - | - |
| Gdańsk Lawendowe W. | 1.90 | 2.90 | 0 |
| Sopot | - | - | - |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | - | - | - |
| Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | - | - | - |
| Lębork | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Tczew | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |




