print page
Monthly reports
Select a report for the month:
data presentation:
| Stations | monthly avg. | max 24h | max 1h | l. przek 24h | l. przek 1h |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 2.70 | 2.80 | 4.50 | 0 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 3.20 | 4.20 | 9.40 | 0 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 2.70 | 3.40 | 7.40 | 0 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 2.90 | 3.90 | 11.10 | 0 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 3.00 | 5.10 | 9.00 | 0 | 0 |
| Sopot | 2.70 | 4.70 | 12.80 | 0 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | 3.50 | 6.00 | 9.40 | 0 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 2.70 | 3.40 | 4.80 | 0 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - | - | - |
| Malbork | - | - | - | - | - |
| Lębork | - | - | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | 1.70 | - | 13.80 | 0 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - | - | - |
| Łeba | - | - | - | - | - |
| Ustka | - | - | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- max 24h
- monthly avg.
| Stations | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 1h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 19.80 | 65.10 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 19.70 | 56.20 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 20.90 | 58.10 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 18.90 | 75.90 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 17.40 | 66.10 | 0 |
| Sopot | 15.80 | 47.80 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 27.60 | 81.20 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 18.70 | 61.00 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 19.20 | 66.80 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 14.00 | 62.50 | 0 |
| Lębork | 18.70 | 68.40 | 0 |
| Liniewko Kościerskie | 8.80 | 25.40 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | 27.50 | 68.40 | 0 |
| Łeba | - | - | - |
| Ustka | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 24h | max 1h | l. przek 24h |
|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 22.80 | 38.90 | 71.10 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 19.00 | 31.90 | 58.40 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 16.90 | 32.80 | 78.70 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 21.60 | 46.80 | 73.60 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 20.40 | 38.00 | 67.70 | 0 |
| Sopot | 20.30 | 39.70 | 62.40 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 18.20 | 34.60 | 48.60 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 21.20 | 38.20 | 66.10 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 20.70 | 40.00 | 62.00 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - | - |
| Słupsk | 13.90 | 21.80 | - | 0 |
| Kościerzyna | - | - | - | 0 |
| Kwidzyn | - | - | - | 0 |
| Starogard Gdański | - | - | - | - |
| Malbork | 18.80 | 41.40 | - | - |
| Lębork | - | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | 26.00 | 43.60 | - | 0 |
| Łeba | - | - | - | - |
| Ustka | 16.50 | 30.60 | - | 0 |
data presentation:
- max 1h
- max 24h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 8h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 371.20 | 1382.30 | 0 |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | 337.30 | 1095.30 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 350.90 | 825.80 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 354.70 | 909.80 | 0 |
| Sopot | 341.50 | 693.40 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 469.00 | 1400.30 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 390.90 | 1042.30 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 365.80 | 992.60 | 0 |
| Lębork | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Ustka | - | - | - |
data presentation:
- max 8h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 8h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
| Gdynia Pogórze | 27.40 | 66.80 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 30.40 | 52.40 | 0 |
| Sopot | - | - | - |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | 25.40 | 63.20 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 29.60 | 66.40 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 30.40 | 54.10 | 0 |
| Lębork | 30.10 | 68.00 | 0 |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | 37.70 | 79.10 | 0 |
| Łeba | - | - | - |
| Ustka | - | - | - |
data presentation:
- max 8h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 1h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
| Gdynia Pogórze | - | - | - |
| Gdańsk Lawendowe W. | 2.20 | 4.40 | 0 |
| Sopot | - | - | - |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | - | - | - |
| Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | - | - | - |
| Lębork | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Ustka | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |




