print page
Monthly reports
Select a report for the month:
data presentation:
Stations | monthly avg. | max 24h | max 1h | l. przek 24h | l. przek 1h |
---|---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 3.30 | 6.90 | 30.80 | 0 | 0 |
Gdańsk Stogi | 4.00 | 7.60 | 22.60 | 0 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 3.40 | 6.70 | 12.40 | 0 | 0 |
Gdynia Pogórze | 3.40 | 7.50 | 12.50 | 0 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 4.20 | 8.10 | 30.30 | 0 | 0 |
Sopot | 3.50 | 10.80 | 15.60 | 0 | 0 |
Gdańsk Matarnia | - | - | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | 3.90 | 9.60 | 40.70 | 0 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 3.30 | 9.60 | 55.30 | 0 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - | - | - |
Słupsk | - | - | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - | - | - |
Malbork | - | - | - | - | - |
Lębork | - | - | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | 2.40 | 4.20 | 7.40 | 0 | 0 |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - | - | - |
Łeba | - | - | - | - | - |
Ustka | - | - | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- max 24h
- monthly avg.
Stations | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
Łeba | |
Ustka |
data presentation:
Stations: | monthly avg. | max 1h | num. of exceed. |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 23.20 | 113.10 | 0 |
Gdańsk Stogi | 23.70 | 108.20 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 22.40 | 117.90 | 0 |
Gdynia Pogórze | 16.20 | 129.40 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 21.20 | 120.80 | 0 |
Sopot | 16.80 | 82.20 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 35.00 | 134.30 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 24.20 | 116.50 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 19.70 | 131.90 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 17.20 | 62.80 | 0 |
Lębork | 15.80 | 91.10 | 0 |
Liniewko Kościerskie | 7.70 | 29.60 | 0 |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | 36.20 | 116.80 | 0 |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- monthly avg.
Stations: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
Łeba | |
Ustka |
data presentation:
Stations: | monthly avg. | max 24h | max 1h | l. przek 24h |
---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 29.30 | 79.60 | 111.50 | 3 |
Gdańsk Stogi | 36.40 | 124.20 | 1475.30 | 8 |
Gdańsk Nowy Port | 21.90 | 67.20 | 173.00 | 2 |
Gdynia Pogórze | 24.40 | 67.80 | 119.50 | 2 |
Gdańsk Lawendowe W. | 23.40 | 60.30 | 95.30 | 2 |
Sopot | 22.60 | 61.10 | 98.90 | 2 |
Gdańsk Matarnia | 22.10 | 55.30 | 81.10 | 1 |
Gdańsk Wrzeszcz | 28.30 | 73.90 | 123.20 | 4 |
Gdynia Dąbrowa | 25.00 | 65.60 | 134.20 | 3 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - | - |
Słupsk | 20.10 | 52.10 | 67.00 | 1 |
Kościerzyna | 34.50 | 103.20 | 320.30 | 7 |
Kwidzyn | - | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - | - |
Malbork | 23.40 | 52.10 | 123.50 | 1 |
Lębork | - | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | - | - | - | - |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | 37.10 | 89.10 | 125.60 | 7 |
Łeba | - | - | - | - |
Ustka | 21.30 | 50.40 | 106.30 | 0 |
data presentation:
- max 1h
- max 24h
- monthly avg.
Stations: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
Łeba | |
Ustka |
data presentation:
Stations: | monthly avg. | max 8h | num. of exceed. |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 378.30 | 1178.70 | 0 |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | 332.80 | 1140.80 | 0 |
Gdynia Pogórze | 297.70 | 566.00 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 341.10 | 961.40 | 0 |
Sopot | 316.20 | 713.10 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 402.90 | 1705.70 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 360.90 | 1012.60 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 413.80 | 993.60 | 0 |
Lębork | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | - | - | - |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
data presentation:
- max 8h
- monthly avg.
Stations: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
Łeba | |
Ustka |
data presentation:
Stations: | monthly avg. | max 8h | num. of exceed. |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
Gdynia Pogórze | 72.20 | 107.70 | 0 |
Gdańsk Lawendowe W. | 71.50 | 111.40 | 0 |
Sopot | - | - | - |
Gdańsk Matarnia | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | 59.10 | 98.20 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 69.70 | 100.60 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 33.10 | 61.60 | 0 |
Lębork | 66.50 | 126.30 | 1 |
Liniewko Kościerskie | 84.40 | 140.40 | 3 |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
data presentation:
- max 8h
- monthly avg.
Stations: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
Łeba | |
Ustka |
data presentation:
Stations: | monthly avg. | max 1h | num. of exceed. |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
Gdynia Pogórze | - | - | - |
Gdańsk Lawendowe W. | 2.20 | 4.30 | 0 |
Sopot | - | - | - |
Gdańsk Matarnia | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | - | - | - |
Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | - | - | - |
Lębork | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | - | - | - |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- monthly avg.
Stations: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Lawendowe W. | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
Łeba | |
Ustka |