print page
Monthly reports
Select a report for the month:
data presentation:
| Stations | monthly avg. | max 24h | max 1h | l. przek 24h | l. przek 1h |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 3.00 | 4.50 | 24.60 | 0 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 3.40 | 5.40 | 21.30 | 0 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 3.00 | 5.20 | 10.60 | 0 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 3.10 | 5.80 | 10.50 | 0 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 3.10 | 5.80 | 16.70 | 0 | 0 |
| Sopot | 3.10 | 5.30 | 10.30 | 0 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | 3.20 | 6.00 | 13.10 | 0 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 2.70 | 3.70 | 6.10 | 0 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - | - | - |
| Malbork | - | - | - | - | - |
| Lębork | - | - | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | 1.90 | 3.10 | 6.00 | 0 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - | - | - |
| Łeba | - | - | - | - | - |
| Tczew | - | - | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- max 24h
- monthly avg.
| Stations | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 1h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 17.00 | 65.00 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 15.80 | 73.00 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 17.00 | 81.30 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 8.50 | 91.10 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 13.80 | 85.10 | 0 |
| Sopot | 10.80 | 42.80 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 39.10 | 101.60 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 13.70 | 67.00 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 11.90 | 88.80 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 14.10 | 37.50 | 0 |
| Lębork | 9.00 | 45.50 | 0 |
| Liniewko Kościerskie | 9.50 | 31.60 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | 29.30 | 77.00 | 0 |
| Łeba | - | - | - |
| Tczew | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 24h | max 1h | l. przek 24h |
|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 17.60 | 30.10 | 64.60 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 13.20 | 35.70 | 179.10 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 13.60 | 31.60 | 72.30 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 17.00 | 26.20 | 55.80 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 16.40 | 24.80 | 46.00 | 0 |
| Sopot | 15.20 | 25.30 | 40.00 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 13.60 | 20.60 | 84.40 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 17.50 | 30.70 | 90.60 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 15.90 | 26.00 | 56.60 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - | - |
| Słupsk | 13.60 | 19.40 | 65.10 | 0 |
| Kościerzyna | 14.50 | 26.40 | 87.20 | 0 |
| Kwidzyn | - | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - | - |
| Malbork | 12.70 | 20.30 | 43.20 | 0 |
| Lębork | - | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | 20.90 | 32.60 | 156.70 | 0 |
| Łeba | - | - | - | - |
| Tczew | 15.80 | 25.20 | 58.60 | 0 |
data presentation:
- max 1h
- max 24h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 8h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 287.20 | 577.00 | 0 |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | 242.50 | 531.40 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 274.00 | 391.20 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 269.40 | 545.10 | 0 |
| Sopot | 256.10 | 405.60 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 302.90 | 591.50 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 278.60 | 549.70 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 281.70 | 392.30 | 0 |
| Lębork | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Tczew | - | - | - |
data presentation:
- max 8h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 8h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
| Gdynia Pogórze | 73.00 | 124.10 | 1 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 78.30 | 139.80 | 1 |
| Sopot | - | - | - |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | 72.60 | 134.50 | 1 |
| Gdynia Dąbrowa | 66.10 | 123.50 | 1 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 56.10 | 101.50 | 0 |
| Lębork | 65.40 | 118.70 | 0 |
| Liniewko Kościerskie | 74.90 | 123.20 | 1 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Tczew | - | - | - |
data presentation:
- max 8h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 1h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
| Gdynia Pogórze | - | - | - |
| Gdańsk Lawendowe W. | 2.10 | 4.90 | 0 |
| Sopot | - | - | - |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | - | - | - |
| Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | - | - | - |
| Lębork | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Tczew | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |




