print page
Monthly reports
Select a report for the month:
data presentation:
| Stations | monthly avg. | max 24h | max 1h | l. przek 24h | l. przek 1h |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 2.90 | 5.20 | 9.30 | 0 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 5.50 | 13.10 | 18.00 | 0 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 2.70 | 4.80 | 7.70 | 0 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 3.40 | 7.20 | 10.30 | 0 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 4.20 | 8.80 | 18.70 | 0 | 0 |
| Sopot | 3.70 | 7.90 | 21.80 | 0 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | 6.20 | 20.20 | 37.20 | 0 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 4.40 | 10.60 | 29.60 | 0 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - | - | - |
| Malbork | - | - | - | - | - |
| Lębork | - | - | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | 3.10 | 7.60 | 16.70 | 0 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - | - | - |
| Łeba | - | - | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- max 24h
- monthly avg.
| Stations | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 1h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 27.80 | 117.90 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 23.20 | 106.00 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 29.90 | 105.40 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 21.90 | 79.20 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 24.50 | 97.60 | 0 |
| Sopot | 20.70 | 81.00 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 32.40 | 97.50 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 24.20 | 103.70 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 27.20 | 135.10 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 20.00 | 97.60 | 0 |
| Lębork | 22.80 | 88.90 | 0 |
| Liniewko Kościerskie | 13.10 | 45.40 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | 33.90 | 107.00 | 0 |
| Łeba | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 24h | max 1h | l. przek 24h |
|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 37.30 | 127.10 | 178.40 | 6 |
| Gdańsk Stogi | 25.40 | 28.40 | 92.80 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 28.60 | 83.60 | 140.30 | 3 |
| Gdynia Pogórze | 29.80 | 84.60 | 144.00 | 4 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 35.10 | 117.10 | 171.30 | 7 |
| Sopot | 29.60 | 97.80 | 119.40 | 4 |
| Gdańsk Matarnia | 26.90 | 72.80 | 145.30 | 3 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 33.10 | 104.50 | 141.60 | 4 |
| Gdynia Dąbrowa | 29.50 | 79.30 | 121.80 | 4 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - | - |
| Słupsk | 24.90 | 62.50 | 124.20 | 2 |
| Kościerzyna | 33.80 | 138.40 | 198.70 | 5 |
| Kwidzyn | - | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - | - |
| Malbork | 36.50 | 131.70 | 215.00 | 5 |
| Lębork | - | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | 40.30 | 116.90 | 222.40 | 7 |
| Łeba | - | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- max 24h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 8h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 551.60 | 2789.60 | 0 |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | 410.80 | 2145.30 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 452.50 | 1349.50 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 470.70 | 2404.40 | 0 |
| Sopot | 412.70 | 1294.90 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 489.10 | 2022.70 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 429.90 | 1820.60 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 399.30 | 699.80 | 0 |
| Lębork | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
data presentation:
- max 8h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 8h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
| Gdynia Pogórze | 41.00 | 80.30 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 50.10 | 91.40 | 0 |
| Sopot | - | - | - |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | 47.70 | 84.60 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 39.50 | 74.50 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 31.20 | 71.10 | 0 |
| Lębork | 41.90 | 77.20 | 0 |
| Liniewko Kościerskie | 50.70 | 82.60 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
data presentation:
- max 8h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 1h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
| Gdynia Pogórze | - | - | - |
| Gdańsk Lawendowe W. | 2.70 | 5.20 | 0 |
| Sopot | - | - | - |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | - | - | - |
| Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | - | - | - |
| Lębork | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba |




