print page
Monthly reports
Select a report for the month:
data presentation:
| Stations | monthly avg. | max 24h | max 1h | l. przek 24h | l. przek 1h |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 2.70 | 3.00 | 4.70 | 0 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 2.80 | 4.00 | 8.50 | 0 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 2.70 | 3.70 | 10.20 | 0 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 2.70 | 3.50 | 4.90 | 0 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 3.20 | 5.90 | 22.80 | 0 | 0 |
| Sopot | 2.90 | 3.50 | 4.80 | 0 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | 3.30 | 4.90 | 14.90 | 0 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 2.70 | 3.20 | 4.30 | 0 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - | - | - |
| Malbork | - | - | - | - | - |
| Lębork | - | - | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | 2.30 | 4.70 | 5.50 | 0 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - | - | - |
| Łeba | - | - | - | - | - |
| Ustka | - | - | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- max 24h
- monthly avg.
| Stations | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 1h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 15.10 | 68.50 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 15.50 | 60.00 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 12.80 | 52.10 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 10.10 | 85.80 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 15.10 | 86.00 | 0 |
| Sopot | 11.40 | 56.40 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 27.80 | 82.10 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 13.50 | 65.90 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 15.00 | 91.50 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 12.10 | 43.90 | 0 |
| Lębork | 9.00 | 37.10 | 0 |
| Liniewko Kościerskie | 5.20 | 26.90 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | 33.20 | 78.70 | 0 |
| Łeba | - | - | - |
| Ustka | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 24h | max 1h | l. przek 24h |
|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 14.40 | 26.00 | 43.50 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 16.40 | 51.20 | 191.00 | 1 |
| Gdańsk Nowy Port | 10.20 | 22.20 | 52.80 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 14.10 | 27.20 | 71.60 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 16.80 | 31.00 | 45.70 | 0 |
| Sopot | 13.80 | 28.20 | 40.80 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 12.40 | 22.70 | 30.00 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 16.30 | 32.40 | 110.90 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 14.20 | 28.90 | 39.10 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - | - |
| Słupsk | 9.20 | 17.80 | 52.40 | 0 |
| Kościerzyna | 12.70 | 26.70 | 67.40 | 0 |
| Kwidzyn | - | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - | - |
| Malbork | 9.10 | 19.90 | 50.30 | 0 |
| Lębork | - | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | 16.20 | 29.50 | 106.60 | 0 |
| Łeba | - | - | - | - |
| Ustka | 8.80 | 18.20 | 35.10 | 0 |
data presentation:
- max 1h
- max 24h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 8h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 273.20 | 494.90 | 0 |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | 255.60 | 393.90 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 254.50 | 503.10 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 330.00 | 617.00 | 0 |
| Sopot | 301.30 | 585.90 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 341.30 | 536.20 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 321.10 | 551.50 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 229.90 | 319.60 | 0 |
| Lębork | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Ustka | - | - | - |
data presentation:
- max 8h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 8h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
| Gdynia Pogórze | 40.70 | 81.90 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 58.30 | 115.90 | 0 |
| Sopot | - | - | - |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | 53.70 | 117.30 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 47.80 | 104.90 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 54.20 | 97.10 | 0 |
| Lębork | 58.30 | 133.20 | 3 |
| Liniewko Kościerskie | 69.60 | 135.00 | 5 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Ustka | - | - | - |
data presentation:
- max 8h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 1h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
| Gdynia Pogórze | - | - | - |
| Gdańsk Lawendowe W. | 2.20 | 5.50 | 0 |
| Sopot | - | - | - |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | - | - | - |
| Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | - | - | - |
| Lębork | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Ustka | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |




