print page
Monthly reports
Select a report for the month:
data presentation:
| Stations | monthly avg. | max 24h | max 1h | l. przek 24h | l. przek 1h |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 2.90 | 6.70 | 27.90 | 0 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 3.40 | 4.70 | 15.20 | 0 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 2.70 | 3.60 | 7.50 | 0 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 2.70 | 3.60 | 5.50 | 0 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 2.90 | 4.00 | 22.80 | 0 | 0 |
| Sopot | 3.00 | 3.80 | 7.40 | 0 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | 3.00 | 5.00 | 14.60 | 0 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 2.70 | 4.20 | 8.50 | 0 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - | - | - |
| Malbork | - | - | - | - | - |
| Lębork | - | - | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | 1.50 | 2.60 | 7.40 | 0 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - | - | - |
| Łeba | - | - | - | - | - |
| Tczew | - | - | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- max 24h
- monthly avg.
| Stations | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 1h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 9.80 | 51.60 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 11.00 | 57.10 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 9.60 | 77.10 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 7.30 | 75.40 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 8.40 | 71.10 | 0 |
| Sopot | 7.90 | 39.90 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 33.50 | 78.60 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 9.00 | 63.90 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 9.10 | 58.70 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 10.70 | 26.90 | 0 |
| Lębork | 7.10 | 23.60 | 0 |
| Liniewko Kościerskie | 4.70 | 16.30 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | 22.20 | 76.50 | 0 |
| Łeba | - | - | - |
| Tczew | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 24h | max 1h | l. przek 24h |
|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 12.40 | 21.70 | 30.70 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 11.50 | 19.90 | 43.30 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 13.70 | 38.50 | 82.30 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 13.80 | 23.00 | 40.50 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 14.30 | 23.60 | 39.20 | 0 |
| Sopot | 12.50 | 21.70 | 37.10 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 11.20 | 21.00 | 29.60 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 13.20 | 29.00 | 61.40 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 11.40 | 21.90 | 29.90 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - | - |
| Słupsk | 12.90 | 22.00 | 57.40 | 0 |
| Kościerzyna | 11.70 | 20.50 | 50.00 | 0 |
| Kwidzyn | - | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - | - |
| Malbork | 11.40 | 18.00 | 40.80 | 0 |
| Lębork | - | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | 15.50 | 29.20 | 52.50 | 0 |
| Łeba | - | - | - | - |
| Tczew | 9.40 | 25.20 | 44.50 | 0 |
data presentation:
- max 1h
- max 24h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 8h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 258.80 | 416.80 | 0 |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | 220.40 | 303.30 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 262.40 | 400.80 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 268.80 | 435.20 | 0 |
| Sopot | 247.70 | 347.20 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 280.50 | 401.60 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 303.50 | 439.50 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 245.10 | 320.40 | 0 |
| Lębork | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Tczew | - | - | - |
data presentation:
- max 8h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 8h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
| Gdynia Pogórze | 62.20 | 119.60 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 64.30 | 122.10 | 1 |
| Sopot | - | - | - |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | 57.70 | 108.80 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 55.60 | 103.70 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 48.70 | 91.70 | 0 |
| Lębork | 53.10 | 113.80 | 0 |
| Liniewko Kościerskie | 61.50 | 120.80 | 2 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Tczew | - | - | - |
data presentation:
- max 8h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 1h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
| Gdynia Pogórze | - | - | - |
| Gdańsk Lawendowe W. | 1.80 | 4.60 | 0 |
| Sopot | - | - | - |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | - | - | - |
| Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | - | - | - |
| Lębork | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Tczew | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |




