print page
Monthly reports
Select a report for the month:
data presentation:
| Stations | monthly avg. | max 24h | max 1h | l. przek 24h | l. przek 1h |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 2.70 | 2.70 | 6.80 | 0 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 2.90 | 7.20 | 15.90 | 0 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 2.70 | 3.20 | 4.90 | 0 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 2.90 | 4.20 | 7.00 | 0 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 2.80 | 4.30 | 8.10 | 0 | 0 |
| Sopot | 2.70 | 3.20 | 9.20 | 0 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | 3.10 | 4.40 | 11.00 | 0 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 2.70 | 4.30 | 8.10 | 0 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - | - | - |
| Malbork | - | - | - | - | - |
| Lębork | - | - | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | 1.30 | 2.10 | 3.70 | 0 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - | - | - |
| Łeba | - | - | - | - | - |
| Ustka | - | - | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- max 24h
- monthly avg.
| Stations | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 1h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 15.30 | 54.20 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 16.10 | 51.30 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 19.30 | 66.80 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 13.10 | 61.80 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 13.90 | 64.70 | 0 |
| Sopot | 11.50 | 39.90 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 25.30 | 71.30 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 14.50 | 55.30 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 13.70 | 61.90 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 14.30 | 50.00 | 0 |
| Lębork | 13.40 | 62.00 | 0 |
| Liniewko Kościerskie | 5.90 | 19.20 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | 25.20 | 68.50 | 0 |
| Łeba | - | - | - |
| Ustka | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 24h | max 1h | l. przek 24h |
|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 13.90 | 34.00 | 55.70 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 14.30 | 35.60 | 507.30 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 10.00 | 29.80 | 115.80 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 11.80 | 33.20 | 61.30 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 13.50 | 32.50 | 41.70 | 0 |
| Sopot | 11.70 | 34.50 | 46.40 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 10.60 | 27.30 | 35.60 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 13.00 | 33.70 | 46.40 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 12.30 | 32.50 | 48.70 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - | - |
| Słupsk | 10.40 | 16.60 | 37.70 | 0 |
| Kościerzyna | 14.20 | 35.70 | 97.40 | 0 |
| Kwidzyn | - | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - | - |
| Malbork | 10.40 | 25.30 | 62.60 | 0 |
| Lębork | - | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | 17.00 | 38.50 | 50.40 | 0 |
| Łeba | - | - | - | - |
| Ustka | 10.60 | 25.40 | 61.60 | 0 |
data presentation:
- max 1h
- max 24h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 8h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 328.90 | 1073.90 | 0 |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | 282.70 | 817.60 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 293.10 | 568.40 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 316.70 | 833.70 | 0 |
| Sopot | 288.60 | 516.80 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 347.20 | 857.60 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 306.50 | 851.50 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 303.20 | 639.90 | 0 |
| Lębork | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Ustka | - | - | - |
data presentation:
- max 8h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 8h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
| Gdynia Pogórze | 37.10 | 67.40 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 43.60 | 76.50 | 0 |
| Sopot | - | - | - |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | 36.80 | 67.40 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 40.30 | 69.30 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 38.20 | 60.40 | 0 |
| Lębork | 43.00 | 81.90 | 0 |
| Liniewko Kościerskie | 51.30 | 80.70 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Ustka | - | - | - |
data presentation:
- max 8h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |
data presentation:
| Stations: | monthly avg. | max 1h | num. of exceed. |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
| Gdynia Pogórze | - | - | - |
| Gdańsk Lawendowe W. | 2.20 | 4.00 | 0 |
| Sopot | - | - | - |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | - | - | - |
| Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | - | - | - |
| Lębork | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Ustka | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- monthly avg.
| Stations: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Ustka |




