print page
Monthly reports
Select a report for the month:
data presentation:
Stations | monthly avg. | max 24h | max 1h | l. przek 24h | l. przek 1h |
---|---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 2.40 | 5.10 | 7.60 | 0 | 0 |
Gdańsk Stogi | 1.30 | 1.90 | 10.60 | 0 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 1.50 | 3.80 | 17.80 | 0 | 0 |
Gdynia Pogórze | 1.20 | 2.60 | 15.10 | 0 | 0 |
Gdańsk Szadółki | 1.00 | 1.60 | 3.50 | 0 | 0 |
Sopot | 2.00 | 3.00 | 6.20 | 0 | 0 |
Gdańsk Matarnia | - | - | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | 1.60 | 3.20 | 20.90 | 0 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 1.60 | 2.40 | 5.10 | 0 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - | - | - |
Słupsk | - | - | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - | - | - |
Kwidzyn | 4.50 | 7.70 | 20.40 | 0 | 0 |
Starogard Gdański | - | - | - | - | - |
Malbork | 1.40 | 2.00 | 3.70 | 0 | 0 |
Lębork | - | - | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | 2.40 | 4.50 | 9.20 | 0 | 0 |
Łeba | - | - | - | - | - |
Chojnice - mobilna | - | - | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- max 24h
- monthly avg.
Stations | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Chojnice - mobilna |
data presentation:
Stations: | monthly avg. | max 1h | num. of exceed. |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 13.50 | 53.30 | 0 |
Gdańsk Stogi | 14.80 | 52.00 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 16.70 | 72.60 | 0 |
Gdynia Pogórze | 6.80 | 22.80 | 0 |
Gdańsk Szadółki | 14.10 | 63.30 | 0 |
Sopot | 12.70 | 55.40 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 27.80 | 82.60 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 15.40 | 82.20 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 11.70 | 61.00 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | 9.70 | 50.50 | 0 |
Kwidzyn | 12.90 | 48.00 | 0 |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 11.00 | 33.30 | 0 |
Lębork | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | 4.70 | 15.90 | 0 |
Łeba | - | - | - |
Chojnice - mobilna | 7.10 | 36.50 | 0 |
data presentation:
- max 1h
- monthly avg.
Stations: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Chojnice - mobilna |
data presentation:
Stations: | monthly avg. | max 24h | max 1h | l. przek 24h |
---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 19.90 | 33.00 | 71.60 | 0 |
Gdańsk Stogi | 20.50 | 35.70 | 80.50 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 15.10 | 34.60 | 63.80 | 0 |
Gdynia Pogórze | 16.60 | 28.20 | 40.00 | 0 |
Gdańsk Szadółki | 30.60 | 53.20 | 131.00 | 1 |
Sopot | 15.90 | 29.50 | 49.20 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 16.10 | 27.10 | 44.50 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 17.80 | 29.00 | 72.10 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 18.10 | 35.40 | 147.40 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - | - |
Słupsk | 13.30 | 23.30 | 119.60 | 0 |
Kościerzyna | 12.80 | 22.10 | 33.10 | 0 |
Kwidzyn | - | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - | - |
Malbork | 12.50 | 18.00 | 37.60 | 0 |
Lębork | 16.90 | 30.20 | 98.90 | 0 |
Liniewko Kościerskie | - | - | - | - |
Łeba | - | - | - | - |
Chojnice - mobilna | 15.20 | 27.50 | 49.90 | 0 |
data presentation:
- max 1h
- max 24h
- monthly avg.
Stations: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Chojnice - mobilna |
data presentation:
Stations: | monthly avg. | max 8h | num. of exceed. |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 235.60 | 438.10 | 0 |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | 276.50 | 414.60 | 0 |
Gdynia Pogórze | 215.40 | 263.40 | 0 |
Gdańsk Szadółki | 219.90 | 349.50 | 0 |
Sopot | 249.30 | 380.10 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 264.20 | 419.80 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 259.60 | 388.50 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 284.50 | 481.10 | 0 |
Lębork | 253.40 | 418.90 | 0 |
Liniewko Kościerskie | - | - | - |
Łeba | - | - | - |
Chojnice - mobilna | - | - | - |
data presentation:
- max 8h
- monthly avg.
Stations: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Chojnice - mobilna |
data presentation:
Stations: | monthly avg. | max 8h | num. of exceed. |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
Gdynia Pogórze | 69.20 | 132.80 | 2 |
Gdańsk Szadółki | 57.00 | 115.00 | 0 |
Sopot | - | - | - |
Gdańsk Matarnia | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | 61.50 | 121.10 | 1 |
Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | 56.40 | 90.50 | 0 |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 62.30 | 112.80 | 0 |
Lębork | 55.30 | 107.50 | 0 |
Liniewko Kościerskie | 69.80 | 109.20 | 0 |
Łeba | 71.60 | 117.40 | 0 |
Chojnice - mobilna | - | - | - |
data presentation:
- max 8h
- monthly avg.
Stations: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Chojnice - mobilna |