print page
Monthly reports
Select a report for the month:
data presentation:
Stations | monthly avg. | max 24h | max 1h | l. przek 24h | l. przek 1h |
---|---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 8.10 | 17.90 | 20.00 | 0 | 0 |
Gdańsk Stogi | 3.60 | 9.10 | 19.50 | 0 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 5.80 | 14.00 | 32.60 | 0 | 0 |
Gdynia Pogórze | 4.80 | 12.30 | 29.50 | 0 | 0 |
Gdańsk Szadółki | - | - | - | - | - |
Sopot | 8.10 | 13.50 | 20.60 | 0 | 0 |
Gdańsk Matarnia | - | - | - | - | - |
Gdańsk Wrzeszcz | 2.40 | 4.40 | 9.60 | 0 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 3.30 | 7.60 | 26.50 | 0 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - | - | - |
Słupsk | - | - | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - | - | - |
Malbork | 2.50 | 4.10 | 17.70 | 0 | 0 |
Lębork | - | - | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | 2.50 | 6.30 | 7.40 | 0 | 0 |
Łeba | - | - | - | - | - |
Ustka | - | - | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- max 24h
- monthly avg.
Stations | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Ustka |
data presentation:
Stations: | monthly avg. | max 1h | num. of exceed. |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 16.40 | 59.30 | 0 |
Gdańsk Stogi | 18.70 | 64.00 | 0 |
Gdańsk Nowy Port | 18.60 | 54.30 | 0 |
Gdynia Pogórze | 11.30 | 55.70 | 0 |
Gdańsk Szadółki | - | - | - |
Sopot | 11.90 | 52.10 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 26.20 | 83.60 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 16.80 | 62.20 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 14.00 | 93.20 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 11.00 | 41.00 | 0 |
Lębork | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | 5.50 | 22.30 | 0 |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
data presentation:
- max 1h
- monthly avg.
Stations: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Ustka |
data presentation:
Stations: | monthly avg. | max 24h | max 1h | l. przek 24h |
---|---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 17.50 | 37.70 | 54.80 | 0 |
Gdańsk Stogi | 19.60 | 63.70 | 281.30 | 1 |
Gdańsk Nowy Port | 13.90 | 33.60 | 79.10 | 0 |
Gdynia Pogórze | 17.60 | 38.90 | 72.40 | 0 |
Gdańsk Szadółki | - | - | - | - |
Sopot | 13.30 | 31.60 | 42.90 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 15.00 | 35.40 | 53.20 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 15.70 | 34.40 | 53.80 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 13.50 | 30.20 | 46.90 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - | - |
Słupsk | 20.40 | 39.10 | 96.30 | 0 |
Kościerzyna | 16.80 | 31.80 | 65.60 | 0 |
Kwidzyn | - | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - | - |
Malbork | 19.00 | 39.90 | 91.90 | 0 |
Lębork | 23.30 | 63.80 | 149.90 | 1 |
Liniewko Kościerskie | - | - | - | - |
Łeba | - | - | - | - |
Ustka | 11.90 | 26.10 | 45.60 | 0 |
data presentation:
- max 1h
- max 24h
- monthly avg.
Stations: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Ustka |
data presentation:
Stations: | monthly avg. | max 8h | num. of exceed. |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 324.40 | 1004.10 | 0 |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | 310.60 | 607.30 | 0 |
Gdynia Pogórze | 342.00 | 745.40 | 0 |
Gdańsk Szadółki | - | - | - |
Sopot | 299.60 | 585.60 | 0 |
Gdańsk Matarnia | 381.80 | 911.10 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 267.50 | 685.50 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 343.80 | 665.70 | 0 |
Lębork | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | - | - | - |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
data presentation:
- max 8h
- monthly avg.
Stations: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Ustka |
data presentation:
Stations: | monthly avg. | max 8h | num. of exceed. |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
Gdańsk Stogi | - | - | - |
Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
Gdynia Pogórze | 45.30 | 79.10 | 0 |
Gdańsk Szadółki | - | - | - |
Sopot | - | - | - |
Gdańsk Matarnia | 38.10 | 75.00 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 42.10 | 74.10 | 0 |
Gdynia Dąbrowa | 43.20 | 75.00 | 0 |
Gdynia Śródmieście | - | - | - |
Słupsk | - | - | - |
Kościerzyna | - | - | - |
Kwidzyn | - | - | - |
Starogard Gdański | - | - | - |
Malbork | 40.90 | 70.10 | 0 |
Lębork | - | - | - |
Liniewko Kościerskie | 51.90 | 81.90 | 0 |
Łeba | - | - | - |
Ustka | - | - | - |
data presentation:
- max 8h
- monthly avg.
Stations: | |
---|---|
Gdańsk Śródmieście | |
Gdańsk Stogi | |
Gdańsk Nowy Port | |
Gdynia Pogórze | |
Gdańsk Szadółki | |
Sopot | |
Gdańsk Matarnia | |
Gdańsk Wrzeszcz | |
Gdynia Dąbrowa | |
Gdynia Śródmieście | |
Słupsk | |
Kościerzyna | |
Kwidzyn | |
Starogard Gdański | |
Malbork | |
Lębork | |
Liniewko Kościerskie | |
Łeba | |
Ustka |