print
maximum levels of the substance in the air SO2: 125 µg/m3
Daily Data SO2 PM10
[ µg/m3 ]
Data | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 | AM13 | AM15 | AM17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-18 | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 5.1 | 12.0 | 1.7 | |
2025-08-17 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 5.0 | 13.0 | 1.6 | |
2025-08-16 | 5.6 | 4.3 | 4.3 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 4.9 | 13.0 | 3.2 | |
2025-08-15 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 3.4 | 3.5 | 5.5 | 5.7 | 12.0 | 4.5 | |
2025-08-14 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 2.7 | 4.8 | 5.2 | 12.0 | 3.1 | |
2025-08-13 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 3.1 | 5.9 | 5.7 | 12.0 | 2.6 | |
2025-08-12 | 4.8 | 4.8 | 3.8 | 2.9 | 2.5 | 4.1 | 4.8 | 11.0 | 1.6 |
maximum levels of the substance in the air SO2: 125 µg/m3
Legenda:
not enough data to calculate the average of 24 h
exceeded the permissible level
Location of measuring stations:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM25 - Bytów