print
maximum levels of the substance in the air SO2: 125 µg/m3
Daily Data SO2 PM10
[ µg/m3 ]
Data | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 | AM13 | AM15 | AM17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-04 | 7.1 | 4.9 | 5.5 | 6.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 1.0 | 4.5 | |
2025-02-03 | 6.3 | 3.0 | 3.9 | 2.8 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 0.0 | 2.5 | |
2025-02-02 | 6.1 | 1.0 | 3.7 | 2.8 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 2.3 | ||
2025-02-01 | 7.5 | 3.5 | 2.5 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | |||
2025-01-31 | 6.8 | 1.5 | 3.7 | 3.0 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 1.0 | 2.4 | |
2025-01-30 | 5.1 | 2.1 | 4.9 | 3.3 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | |
2025-01-29 | 4.1 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 12.0 | 3.3 |
maximum levels of the substance in the air SO2: 125 µg/m3
Legenda:
not enough data to calculate the average of 24 h
exceeded the permissible level
Location of measuring stations:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM25 - Bytów