print
maximum levels of the substance in the air SO2: 125 µg/m3
Daily Data SO2 PM10
[ µg/m3 ]
Data | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 | AM13 | AM15 | AM17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 | 4.4 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 2.5 | 4.0 | 3.9 | 26.0 | ||
2025-03-10 | 4.4 | 5.5 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 25.0 | |||
2025-03-09 | 3.7 | 3.6 | 4.5 | 7.2 | 1.0 | 6.5 | 10.9 | 21.0 | ||
2025-03-08 | 4.7 | 5.8 | 4.2 | 8.1 | 1.9 | 5.8 | 5.6 | 18.0 | ||
2025-03-07 | 4.9 | 6.7 | 4.5 | 7.0 | 5.1 | 5.7 | 16.0 | |||
2025-03-06 | 4.0 | 4.4 | 3.6 | 6.5 | 3.2 | 4.5 | 5.0 | 16.0 | ||
2025-03-05 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 15.0 |
maximum levels of the substance in the air SO2: 125 µg/m3
Legenda:
not enough data to calculate the average of 24 h
exceeded the permissible level
Location of measuring stations:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM25 - Bytów