print
maximum levels of the substance in the air SO2: 125 µg/m3
Daily Data SO2 PM10
[ µg/m3 ]
Data | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 | AM13 | AM15 | AM17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 4.1 | 2.9 | 6.5 | 3.6 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | |
2024-11-22 | 3.6 | 3.4 | 8.6 | 4.0 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | |
2024-11-21 | 3.7 | 2.7 | 6.1 | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 3.1 | 0.0 | 4.8 | 13.2 |
2024-11-20 | 4.2 | 2.5 | 4.9 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 2.9 | 5.4 | 2.5 | |
2024-11-19 | 3.5 | 3.2 | 5.1 | 3.5 | 5.2 | 4.4 | 3.2 | 22.0 | 4.4 | 2.9 |
2024-11-18 | 3.3 | 2.8 | 5.1 | 3.9 | 6.0 | 3.8 | 3.2 | 21.0 | 3.9 | 2.7 |
2024-11-17 | 3.1 | 3.3 | 5.1 | 4.3 | 5.9 | 3.8 | 3.1 | 20.0 | 4.1 | 2.9 |
maximum levels of the substance in the air SO2: 125 µg/m3
Legenda:
- not enough data to calculate the average of 24 h
- exceeded the permissible level
Location of measuring stations:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM25 - Bytów