[ µg/m3 ]
| Data | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 | AM13 | AM15 | AM17 |
| 2026-03-18 | 3.0 | 3.7 | 5.4 | 3.5 | 2.7 | | 2.7 | 0.0 | | 1.5 |
| 2026-03-17 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 0.1 | 1.7 | 2.0 | | 1.6 |
| 2026-03-16 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.6 | | 1.4 | 3.0 | | 1.4 |
| 2026-03-15 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 1.7 | 1.7 | 5.0 | | 2.2 |
| 2026-03-14 | 3.7 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 5.2 | 3.2 | 2.3 | 7.0 | | 3.3 |
| 2026-03-13 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 3.9 | 4.4 | 1.9 | 4.0 | | 2.5 |
| 2026-03-12 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 2.3 | 3.0 | | 2.5 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO
2: 125 µg/m
3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM26 - Tczew