[ µg/m3 ]
Data | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 | AM13 | AM15 | AM17 |
2025-10-16 | 3.8 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 2.2 | 32.0 | | 4.5 |
2025-10-15 | 4.0 | 2.9 | 3.0 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 2.6 | 24.0 | | 4.5 |
2025-10-14 | 1.9 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 2.8 | 19.0 | | 4.3 |
2025-10-13 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 2.2 | 2.4 | 18.0 | | 4.5 |
2025-10-12 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | 0.9 | 1.8 | 18.0 | | 4.2 |
2025-10-11 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | 1.1 | 1.9 | 17.0 | | 4.2 |
2025-10-10 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 1.3 | 1.9 | 18.0 | | 4.2 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO
2: 125 µg/m
3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM25 - Bytów