[ µg/m3 ]
Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 | AM11 | AM12 | AM15 | AM16 | AM18 | AM25 |
2025-06-05 | 20.6 | 14.1 | 12.2 | 17.3 | 18.4 | 19.6 | 16.5 | 19.0 | 19.2 | | | 9.0 | | 16.0 | 12.8 |
2025-06-04 | 21.4 | 17.1 | 22.1 | 21.7 | 21.4 | 21.2 | 18.4 | 21.9 | 20.9 | | 14.2 | 13.0 | | 18.0 | 13.7 |
2025-06-03 | 19.1 | 11.7 | 11.4 | 14.4 | 19.1 | 14.4 | 13.4 | 17.9 | 14.4 | | 12.9 | 12.3 | | 16.0 | 9.3 |
2025-06-02 | 16.2 | 11.9 | 10.3 | 15.8 | 16.0 | 14.3 | 14.0 | 16.1 | 15.2 | | 10.9 | 10.9 | | 13.0 | 10.7 |
2025-06-01 | 14.3 | 15.4 | 9.0 | 12.1 | 11.8 | 12.6 | 11.3 | 12.9 | 13.0 | | 10.2 | 5.2 | | 10.0 | 8.4 |
2025-05-31 | 11.1 | 10.4 | 6.2 | 12.2 | 10.1 | 9.8 | 9.0 | 13.6 | 11.0 | | 6.2 | 8.2 | | 9.0 | 6.4 |
2025-05-30 | 11.2 | 10.2 | 6.3 | 10.0 | 11.4 | 10.4 | 10.2 | 12.1 | 11.4 | | 6.9 | 7.5 | | 10.0 | 6.6 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 µg/m
3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 µg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 µg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM25 - Bytów