[ µg/m3 ]
Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 | AM11 | AM12 | AM15 | AM16 | AM18 | AM25 |
2025-04-19 | 24.3 | 24.4 | 19.6 | 21.0 | 21.0 | 20.5 | 18.4 | 24.2 | 21.5 | | 13.8 | 12.2 | | 28.0 | 14.3 |
2025-04-18 | 32.7 | 39.3 | 40.5 | 39.4 | 38.9 | 38.1 | 32.4 | 39.9 | 39.6 | | 32.5 | | | 49.0 | 22.8 |
2025-04-17 | 44.4 | 57.8 | 38.4 | 39.0 | 41.1 | 32.5 | 38.9 | 44.5 | 44.9 | | 35.6 | 19.0 | | 51.0 | 31.2 |
2025-04-16 | 34.3 | 28.6 | 24.9 | 33.3 | 27.8 | 31.0 | 28.3 | 32.1 | 30.8 | | 25.7 | 13.1 | | 35.0 | 24.8 |
2025-04-15 | 38.2 | 28.9 | 27.1 | 33.7 | 31.6 | 36.2 | 28.8 | 35.2 | 32.5 | | 25.8 | 25.8 | | 40.0 | 21.5 |
2025-04-14 | 31.7 | 32.1 | 26.0 | 27.9 | 26.7 | 29.9 | 27.7 | 32.7 | 29.9 | | 23.5 | 20.6 | | 36.0 | 18.8 |
2025-04-13 | 26.7 | 82.1 | 29.6 | 27.0 | 23.3 | 26.1 | 24.7 | 26.4 | 26.2 | | 37.4 | 18.9 | | 29.0 | 20.1 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 µg/m
3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 µg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 µg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM25 - Bytów