[ µg/m3 ]
Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 | AM11 | AM12 | AM15 | AM16 | AM25 |
2024-12-03 | 29.8 | 43.8 | | 26.8 | 25.9 | 24.8 | 24.3 | 26.1 | 26.2 | | | 34.6 | | 27.6 |
2024-12-02 | 30.1 | 33.7 | 24.8 | 27.5 | 28.2 | 26.3 | 24.4 | 27.7 | 27.4 | | | 37.7 | | 25.8 |
2024-12-01 | 30.9 | 32.5 | 25.6 | 31.2 | 27.2 | 27.1 | 25.3 | 28.3 | 27.8 | | | 28.3 | | 28.3 |
2024-11-30 | 17.0 | 17.2 | 12.7 | 15.3 | 10.7 | 12.7 | 12.5 | 14.9 | 13.4 | | | 14.2 | | 11.1 |
2024-11-29 | 8.8 | 8.2 | 5.2 | 7.3 | 7.8 | 6.6 | 6.2 | 7.2 | 7.1 | | | 18.4 | | 7.6 |
2024-11-28 | 28.4 | 25.8 | 20.1 | 28.6 | 27.0 | 27.5 | 25.0 | 25.9 | 25.9 | | | 27.3 | | 20.0 |
2024-11-27 | 19.4 | 25.2 | 17.3 | 20.2 | 15.3 | 16.9 | 15.8 | 18.2 | 18.2 | | | 22.0 | | 16.9 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 µg/m
3
Legenda:
- za mało danych do obliczenia średniej 24 h
- przekroczono poziom dopuszczalny
- przekroczono poziom informowania 100 µg/m3
- przekroczono poziom alarmowy 150 µg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM25 - Bytów