[ µg/m3 ]
| Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 | AM11 | AM12 | AM15 | AM16 | AM18 | AM26 |
| 2026-04-16 | 31.4 | 89.0 | 31.4 | 23.7 | 26.3 | 32.1 | 23.5 | 30.7 | 28.9 | 17.1 | 21.6 | 12.1 | | 35.0 | 15.1 |
| 2026-04-15 | 32.8 | 37.8 | 30.2 | 30.0 | 29.1 | 29.6 | 26.5 | 31.6 | 27.3 | 20.8 | 23.2 | 19.3 | | 34.0 | 26.7 |
| 2026-04-14 | 26.2 | 16.7 | 24.9 | 27.1 | 19.2 | 23.6 | 21.4 | 35.4 | 21.8 | 14.6 | 20.5 | 19.0 | | 36.0 | 14.6 |
| 2026-04-13 | | 12.0 | 20.7 | 16.6 | 15.6 | 18.2 | 47.1 | 31.8 | 16.8 | 14.7 | 16.6 | 11.5 | | 36.0 | 8.0 |
| 2026-04-12 | | 16.3 | 20.4 | 19.6 | 22.7 | 18.7 | 20.5 | 27.1 | 18.1 | 13.7 | 20.8 | 18.2 | | 26.0 | 16.5 |
| 2026-04-11 | 23.9 | 18.9 | 13.1 | 17.9 | 18.6 | 14.9 | 16.1 | 21.0 | 20.1 | 16.1 | 26.7 | 16.4 | | 24.0 | 14.4 |
| 2026-04-10 | 20.4 | 11.3 | 15.9 | 19.6 | 22.3 | 19.6 | 16.9 | 24.7 | 17.8 | 14.7 | 19.5 | 11.1 | | 27.0 | 13.3 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 µg/m
3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 µg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 µg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM26 - Tczew