[ µg/m3 ]
| Data | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 | AM13 | AM15 | AM17 |
| 2025-12-05 | 3.1 | 3.2 | 4.4 | 2.0 | 4.0 | 5.3 | 3.8 | | | 0.1 |
| 2025-12-04 | 3.1 | 3.4 | 4.6 | 3.1 | 3.1 | 6.1 | 4.1 | | | 0.5 |
| 2025-12-03 | 3.0 | 3.7 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 5.8 | 4.0 | | | 1.5 |
| 2025-12-02 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 5.5 | 4.0 | 82.0 | | 0.2 |
| 2025-12-01 | 4.5 | 3.6 | 2.8 | 3.9 | 4.0 | 5.8 | 3.5 | | | 0.8 |
| 2025-11-30 | 4.3 | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 2.4 | 5.9 | 3.0 | | | 1.6 |
| 2025-11-29 | 4.2 | 3.4 | 4.3 | 3.6 | 2.6 | 5.3 | 4.0 | | | 2.3 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO
2: 125 µg/m
3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM25 - Bytów