[ µg/m3 ]
Data | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 | AM13 | AM15 | AM17 |
2024-11-20 | 4.2 | 2.5 | 4.9 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 2.9 | | 5.4 | 2.5 |
2024-11-19 | 3.5 | 3.2 | 5.1 | 3.5 | 5.2 | 4.4 | 3.2 | 22.0 | 4.4 | 2.9 |
2024-11-18 | 3.3 | 2.8 | 5.1 | 3.9 | 6.0 | 3.8 | 3.2 | 21.0 | 3.9 | 2.7 |
2024-11-17 | 3.1 | 3.3 | 5.1 | 4.3 | 5.9 | 3.8 | 3.1 | 20.0 | 4.1 | 2.9 |
2024-11-16 | 3.3 | 3.3 | 5.0 | 3.5 | 5.8 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 3.2 | 3.0 |
2024-11-15 | 4.1 | 3.5 | 5.0 | 3.3 | 6.4 | 4.0 | 3.3 | 16.0 | 2.3 | 2.4 |
2024-11-14 | 4.3 | 3.6 | 5.4 | 3.1 | 7.2 | 4.3 | 3.8 | 15.0 | 2.2 | 2.7 |
maximum levels of the substance in the air SO
2: 125 µg/m
3
Legenda:
- not enough data to calculate the average of 24 h
- exceeded the permissible level
Location of measuring stations:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM25 - Bytów