[ µg/m3 ]
Data | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 | AM13 | AM15 | AM17 |
2025-04-19 | 3.2 | 4.2 | 5.0 | 1.4 | 3.4 | 5.6 | 2.5 | 3.0 | | 8.3 |
2025-04-18 | 4.5 | 5.1 | 6.4 | 2.6 | 4.8 | 7.1 | 3.6 | 5.0 | | 9.2 |
2025-04-17 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 2.7 | 3.8 | 6.7 | 3.9 | 4.0 | | 8.9 |
2025-04-16 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 1.7 | 5.0 | 5.8 | 2.6 | 11.0 | | 8.7 |
2025-04-15 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 2.6 | 4.5 | 6.1 | 3.1 | 10.0 | | 7.4 |
2025-04-14 | 3.9 | 4.8 | 4.5 | 2.4 | 3.6 | 5.3 | 2.9 | 12.0 | | 7.4 |
2025-04-13 | 3.7 | 5.1 | 4.4 | 1.8 | 3.8 | 4.8 | 3.2 | 13.0 | | 7.6 |
maximum levels of the substance in the air SO
2: 125 µg/m
3
Legenda:
not enough data to calculate the average of 24 h
exceeded the permissible level
Location of measuring stations:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM25 - Bytów