[ µg/m3 ]
| Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 | AM11 | AM12 | AM15 | AM16 | AM18 | AM26 |
| 2026-08-19 | 12.0 | 12.8 | 10.9 | 12.4 | 11.7 | 11.7 | 10.5 | | | 6.7 | 10.3 | 10.3 | | 13.0 | 12.4 |
| 2026-08-18 | 9.3 | 10.5 | 8.4 | 9.9 | 10.4 | 9.9 | 8.8 | 10.0 | | 9.8 | 7.4 | 9.2 | | 12.0 | 9.2 |
| 2026-08-17 | 7.8 | 8.1 | 6.6 | 8.5 | 9.4 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | | 6.1 | 7.1 | 8.1 | | 10.0 | 7.8 |
| 2026-08-16 | 9.1 | 8.5 | 7.7 | 10.1 | 11.8 | 10.3 | 8.8 | 10.1 | | 11.1 | 7.4 | 10.0 | | 11.0 | 10.4 |
| 2026-08-15 | 18.0 | 15.8 | 22.4 | 18.5 | 17.4 | 18.9 | 15.0 | 18.7 | | 15.2 | 21.1 | 16.6 | | 18.0 | 20.6 |
| 2026-08-14 | 17.5 | 16.5 | 21.2 | 18.7 | 16.3 | 18.9 | 16.0 | 20.4 | | 16.0 | 20.6 | 13.7 | | 22.0 | 17.6 |
| 2026-08-13 | 14.9 | 15.5 | 12.9 | 11.9 | 15.1 | 11.8 | 12.8 | 13.9 | | 13.8 | 14.5 | 10.9 | | 15.0 | 12.8 |
maximum levels of the substance in the air PM10: 50 µg/m
3
Legenda:
not enough data to calculate the average of 24 h
exceeded the permissible level
przekroczono poziom informowania 100 µg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 µg/m3
Location of measuring stations:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM26 - Tczew