[ µg/m3 ]
| Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 | AM11 | AM12 | AM15 | AM16 | AM18 | AM25 |
| 2026-01-21 | 127.1 | | 83.6 | 77.7 | 117.1 | | 65.5 | 104.5 | 79.3 | 52.8 | 128.3 | 131.7 | | 116.0 | |
| 2026-01-20 | 97.5 | | 73.8 | 84.6 | 89.1 | 80.0 | 59.0 | 89.8 | 64.5 | 44.9 | 95.3 | 68.8 | | 92.0 | |
| 2026-01-19 | 67.4 | | 48.4 | 62.2 | 61.5 | 57.0 | 46.7 | 60.2 | 53.7 | 45.9 | 66.3 | 51.3 | | 63.0 | |
| 2026-01-18 | 52.3 | | 38.0 | 43.4 | 50.4 | 40.9 | 34.7 | 46.1 | 37.7 | 35.8 | 44.6 | 38.5 | | 47.0 | |
| 2026-01-17 | 53.1 | | 43.8 | 44.1 | 58.5 | 48.0 | 38.3 | 49.4 | 37.1 | 32.5 | 38.5 | 46.4 | | 52.0 | |
| 2026-01-16 | 48.1 | | 33.9 | 47.2 | 59.0 | 50.1 | 39.8 | 48.4 | 40.4 | 30.2 | 32.8 | 49.0 | | 51.0 | |
| 2026-01-15 | 26.5 | | | 20.2 | 23.6 | 20.1 | 17.4 | 22.6 | 19.9 | 16.2 | 15.5 | 20.2 | | 29.0 | |
maximum levels of the substance in the air PM10: 50 µg/m
3
Legenda:
not enough data to calculate the average of 24 h
exceeded the permissible level
przekroczono poziom informowania 100 µg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 µg/m3
Location of measuring stations:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM25 - Bytów