[ µg/m3 ]
| Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 | AM11 | AM12 | AM15 | AM16 | AM18 | AM26 |
| 2026-03-23 | 49.9 | 37.8 | 53.0 | 44.6 | 42.5 | 49.1 | 42.7 | 47.0 | 50.3 | 35.0 | 60.3 | 36.1 | | 69.0 | |
| 2026-03-22 | 37.3 | 21.9 | 33.6 | 26.2 | 31.8 | 29.7 | 23.4 | 32.7 | 24.0 | 18.7 | 51.6 | 18.3 | | 40.0 | |
| 2026-03-21 | 26.4 | 15.7 | 14.8 | 18.8 | 24.6 | 13.2 | 12.0 | 19.6 | 13.6 | 16.9 | 48.9 | 15.5 | | 31.0 | |
| 2026-03-20 | 23.5 | 35.8 | 20.5 | 24.8 | 27.0 | 24.3 | 19.6 | 22.0 | 22.5 | 22.1 | 30.9 | 22.3 | | 27.0 | 26.4 |
| 2026-03-19 | 42.0 | 52.0 | 43.7 | 23.6 | 29.4 | 40.0 | 33.7 | 40.6 | 32.4 | 27.1 | 38.8 | 30.3 | | 58.0 | 32.8 |
| 2026-03-18 | 56.6 | 31.5 | 28.3 | 38.4 | 53.2 | 28.7 | 30.8 | 42.7 | 36.2 | 22.5 | 47.0 | 35.4 | | 58.0 | 27.5 |
| 2026-03-17 | 33.7 | 43.8 | 22.2 | 24.8 | 32.5 | 17.7 | 22.2 | 29.8 | 20.4 | 19.1 | 32.7 | 24.4 | | 38.0 | 17.0 |
maximum levels of the substance in the air PM10: 50 µg/m
3
Legenda:
not enough data to calculate the average of 24 h
exceeded the permissible level
przekroczono poziom informowania 100 µg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 µg/m3
Location of measuring stations:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM26 - Tczew