[ µg/m3 ]
Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 | AM11 | AM12 | AM15 | AM16 | AM18 | AM25 |
2025-08-18 | 7.6 | 19.0 | 5.4 | 12.6 | 10.2 | 9.1 | 6.8 | 10.4 | 9.0 | | 10.9 | 4.6 | | | 5.2 |
2025-08-17 | 9.5 | 17.4 | 5.5 | 9.6 | 11.4 | 10.5 | 7.5 | 12.8 | 8.8 | | 6.2 | 6.5 | | | 3.7 |
2025-08-16 | 18.5 | 16.5 | 11.2 | 19.2 | 21.7 | 18.1 | 15.9 | 26.4 | 18.1 | | 14.6 | 13.6 | | 20.0 | 11.6 |
2025-08-15 | 25.9 | 24.8 | 18.2 | 24.6 | 30.9 | 27.4 | 22.5 | 31.9 | 28.8 | | 26.3 | 19.7 | | 28.0 | 18.2 |
2025-08-14 | 24.8 | 51.1 | 10.4 | 18.6 | 28.5 | 17.4 | 14.2 | 26.3 | 18.3 | | 26.0 | 19.1 | | 21.0 | 13.5 |
2025-08-13 | 22.2 | 26.2 | 13.1 | 21.3 | 25.2 | 18.9 | 17.4 | 32.3 | 22.8 | | 21.0 | 18.2 | | 27.0 | 13.8 |
2025-08-12 | 15.7 | 39.2 | 7.4 | 15.1 | 19.0 | 13.7 | 12.8 | 21.0 | 15.0 | | 13.9 | 12.8 | | 19.0 | 7.8 |
maximum levels of the substance in the air PM10: 50 µg/m
3
Legenda:
not enough data to calculate the average of 24 h
exceeded the permissible level
przekroczono poziom informowania 100 µg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 µg/m3
Location of measuring stations:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM25 - Bytów