[ µg/m3 ]
| Data | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 | AM13 | AM15 | AM17 |
| 2026-01-21 | 11.1 | 4.6 | 8.1 | 6.9 | 4.4 | 20.3 | 12.4 | 23.0 | | 6.2 |
| 2026-01-20 | 11.2 | 3.3 | 7.9 | 6.3 | 4.8 | 15.3 | 10.5 | 20.0 | | 6.9 |
| 2026-01-19 | 10.3 | 2.7 | 6.7 | 7.5 | 6.3 | 10.6 | 9.2 | 17.0 | | 7.5 |
| 2026-01-18 | 7.4 | 2.3 | 5.2 | 4.0 | 2.8 | 6.6 | 6.5 | 15.0 | | 4.8 |
| 2026-01-17 | 4.5 | 2.2 | 4.1 | 2.7 | 2.0 | 4.8 | 5.5 | 17.0 | | 2.9 |
| 2026-01-16 | 4.1 | 2.0 | 4.0 | 2.2 | 1.7 | 4.8 | 5.3 | | | 1.8 |
| 2026-01-15 | 5.3 | | 3.5 | 2.3 | 2.0 | 6.0 | 5.5 | | | 1.8 |
maximum levels of the substance in the air SO
2: 125 µg/m
3
Legenda:
not enough data to calculate the average of 24 h
exceeded the permissible level
Location of measuring stations:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM25 - Bytów