[ µg/m3 ]
Data | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 | AM13 | AM15 | AM17 |
2025-05-06 | 4.2 | 5.2 | 4.2 | 5.9 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 4.0 | | 3.0 |
2025-05-05 | 3.4 | 4.7 | 2.7 | 3.9 | 3.1 | 3.8 | 3.4 | 4.0 | | 1.5 |
2025-05-04 | 3.6 | 4.4 | 1.4 | 4.0 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 8.0 | | 2.7 |
2025-05-03 | 3.8 | 4.3 | 1.3 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 7.0 | | 3.0 |
2025-05-02 | 4.0 | 5.4 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 5.0 | | 3.2 |
2025-05-01 | 3.4 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 2.6 | 6.9 | 3.4 | 3.0 | | 1.5 |
2025-04-30 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 4.3 | 3.0 | 4.7 | 17.7 | 3.0 | | 1.6 |
maximum levels of the substance in the air SO
2: 125 µg/m
3
Legenda:
not enough data to calculate the average of 24 h
exceeded the permissible level
Location of measuring stations:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM11 - Słupsk
- AM12 - Kościerzyna
- AM13 - Kwidzyn
- AM14 - Starogard Gdański
- AM15 - Malbork
- AM16 - Lębork
- AM17 - Liniewko Kościerskie
- AM18 - Gdańsk Al. Grunwaldzka
- AM25 - Bytów