drukuj stronę
Raporty miesięczne
Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
| Stacje | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h | l. przek 1h |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 2.70 | 7.50 | 25.80 | 0 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 3.60 | 6.70 | 22.70 | 0 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 2.70 | 5.40 | 14.70 | 0 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 2.70 | 3.70 | 6.20 | 0 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 3.10 | 4.80 | 22.20 | 0 | 0 |
| Sopot | 3.20 | 6.60 | 16.50 | 0 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | 3.40 | 8.70 | 63.60 | 0 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 2.70 | 3.60 | 6.00 | 0 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - | - | - |
| Malbork | - | - | - | - | - |
| Lębork | - | - | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | 1.50 | 2.60 | 5.60 | 0 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - | - | - |
| Łeba | - | - | - | - | - |
| Tczew | - | - | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
| Stacje | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
prezentacja danych:
| Stacje: | śr. miesięczne | max 1h | l. przek |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 15.20 | 75.90 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 13.40 | 63.30 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 14.90 | 82.40 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 8.80 | 85.00 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 12.50 | 71.90 | 0 |
| Sopot | 9.20 | 39.30 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 35.50 | 94.80 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 12.20 | 61.10 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 14.20 | 85.50 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 9.60 | 28.40 | 0 |
| Lębork | 9.70 | 38.00 | 0 |
| Liniewko Kościerskie | 5.50 | 22.70 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | 27.50 | 74.40 | 0 |
| Łeba | - | - | - |
| Tczew | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- śr.miesięczne
| Stacje: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
prezentacja danych:
| Stacje: | śr. miesięczne | max 24h | max 1h | l. przek 24h |
|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 12.90 | 19.90 | 42.40 | 0 |
| Gdańsk Stogi | 11.70 | 21.50 | 58.90 | 0 |
| Gdańsk Nowy Port | 12.20 | 33.70 | 108.00 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 12.80 | 24.50 | 38.90 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 14.00 | 21.70 | 31.10 | 0 |
| Sopot | 12.50 | 24.50 | 46.30 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 11.20 | 16.50 | 26.40 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 13.00 | 21.70 | 39.10 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | 13.20 | 16.90 | 42.40 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - | - |
| Słupsk | 11.50 | 21.60 | 50.00 | 0 |
| Kościerzyna | 12.10 | 20.30 | 40.50 | 0 |
| Kwidzyn | - | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - | - |
| Malbork | 12.10 | 25.80 | 34.10 | 0 |
| Lębork | - | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | 15.00 | 22.90 | 46.00 | 0 |
| Łeba | - | - | - | - |
| Tczew | 16.20 | 28.20 | 54.60 | 0 |
prezentacja danych:
- max 1h
- max 24h
- śr.miesięczne
| Stacje: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
prezentacja danych:
| Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | 273.90 | 450.30 | 0 |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | 242.10 | 351.40 | 0 |
| Gdynia Pogórze | 267.00 | 393.80 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 282.40 | 521.40 | 0 |
| Sopot | 277.60 | 394.10 | 0 |
| Gdańsk Matarnia | 322.80 | 547.50 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 294.90 | 547.50 | 0 |
| Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 288.60 | 402.10 | 0 |
| Lębork | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Tczew | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
| Stacje: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
prezentacja danych:
| Stacje: | śr. miesięczne | max 8h | l. przek |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
| Gdynia Pogórze | 64.50 | 117.70 | 0 |
| Gdańsk Lawendowe W. | 61.80 | 117.80 | 0 |
| Sopot | - | - | - |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | 57.40 | 123.40 | 1 |
| Gdynia Dąbrowa | 49.90 | 101.10 | 0 |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | 43.80 | 92.50 | 0 |
| Lębork | 62.80 | 140.10 | 1 |
| Liniewko Kościerskie | 63.10 | 112.70 | 0 |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Tczew | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 8h
- śr.miesięczne
| Stacje: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |
prezentacja danych:
| Stacje: | śr. miesięczne | max 1h | l. przek |
|---|---|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | - | - | - |
| Gdańsk Stogi | - | - | - |
| Gdańsk Nowy Port | - | - | - |
| Gdynia Pogórze | - | - | - |
| Gdańsk Lawendowe W. | 1.70 | 5.20 | 0 |
| Sopot | - | - | - |
| Gdańsk Matarnia | - | - | - |
| Gdańsk Wrzeszcz | - | - | - |
| Gdynia Dąbrowa | - | - | - |
| Gdynia Śródmieście | - | - | - |
| Słupsk | - | - | - |
| Kościerzyna | - | - | - |
| Kwidzyn | - | - | - |
| Starogard Gdański | - | - | - |
| Malbork | - | - | - |
| Lębork | - | - | - |
| Liniewko Kościerskie | - | - | - |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | - | - | - |
| Łeba | - | - | - |
| Tczew | - | - | - |
prezentacja danych:
- max 1h
- śr.miesięczne
| Stacje: | |
|---|---|
| Gdańsk Śródmieście | |
| Gdańsk Stogi | |
| Gdańsk Nowy Port | |
| Gdynia Pogórze | |
| Gdańsk Lawendowe W. | |
| Sopot | |
| Gdańsk Matarnia | |
| Gdańsk Wrzeszcz | |
| Gdynia Dąbrowa | |
| Gdynia Śródmieście | |
| Słupsk | |
| Kościerzyna | |
| Kwidzyn | |
| Starogard Gdański | |
| Malbork | |
| Lębork | |
| Liniewko Kościerskie | |
| Gdańsk Al. Grunwaldzka | |
| Łeba | |
| Tczew |




